Kvadratmeterpris per station
Två lägenheter kan kosta lika mycket per kvadratmeter men skilja tusenlappar i månaden, för att den ena föreningen bär tunga lån. Här är kvadratmeterpriset nära varje station, och i takt med att föreningarnas belåning läses in även skuldjusterat: pris plus föreningens lån per kvadratmeter.
Uppdaterad: till och med oktober 2026
97
stationer med prisunderlag
Bostadsrätter inom cirka 600 meters promenad från stationen, matchade till sin närmaste station.
Per station
| Station | Trafikslag | Utgångspris kr/m² | Underlag |
|---|---|---|---|
| Sankt Eriksplan | Tunnelbana | 134 811 kr | 54 |
| Stockholm Odenplan | Pendeltåg | 134 207 kr | 23 |
| Rådmansgatan | Tunnelbana | 127 586 kr | 23 |
| Odenplan | Tunnelbana | 125 926 kr | 23 |
| Mariatorget | Tunnelbana | 123 066 kr | 20 |
| Karlaplan | Tunnelbana | 119 950 kr | 26 |
| Medborgarplatsen | Tunnelbana | 116 279 kr | 35 |
| Zinkensdamm | Tunnelbana | 111 905 kr | 21 |
| Fridhemsplan | Tunnelbana | 111 702 kr | 95 |
| Hornstull | Tunnelbana | 110 169 kr | 31 |
| Gärdet | Tunnelbana | 108 579 kr | 48 |
| Rådhuset | Tunnelbana | 106 860 kr | 71 |
| Skanstull | Tunnelbana | 99 320 kr | 52 |
| Stockholms södra | Pendeltåg | 96 090 kr | 23 |
| Stadshagen | Tunnelbana | 93 364 kr | 21 |
| Kristineberg | Tunnelbana | 91 429 kr | 31 |
| Thorildsplan | Tunnelbana | 90 483 kr | 23 |
| Aspudden | Tunnelbana | 85 385 kr | 26 |
| Luma | Spårväg | 85 170 kr | 23 |
| Midsommarkransen | Tunnelbana | 84 821 kr | 35 |
| Henriksdal | Pendeltåg | 84 091 kr | 24 |
| Årstadal | Spårväg | 82 780 kr | 30 |
| Stora Essingen | Spårväg | 80 343 kr | 34 |
| Nockeby | Pendeltåg | 79 647 kr | 30 |
| Solna Business Park | Pendeltåg | 77 000 kr | 25 |
| Örnsberg | Tunnelbana | 75 714 kr | 29 |
| Telefonplan | Tunnelbana | 75 606 kr | 77 |
| Sundbybergs centrum | Tunnelbana | 75 000 kr | 21 |
| Näckrosen | Tunnelbana | 74 032 kr | 37 |
| Solna centrum | Spårväg | 73 110 kr | 38 |
| Duvbo | Tunnelbana | 72 685 kr | 48 |
| Solna | Pendeltåg | 72 303 kr | 23 |
| Alvik | Spårväg | 71 636 kr | 28 |
| Karlsbodavägen | Spårväg | 68 874 kr | 22 |
| Alvik | Tunnelbana | 67 500 kr | 29 |
| Bällsta bro | Spårväg | 66 533 kr | 81 |
| Hammarbyhöjden | Tunnelbana | 65 695 kr | 72 |
| Västra skogen | Tunnelbana | 65 122 kr | 23 |
| Hägerstensåsen | Tunnelbana | 64 706 kr | 31 |
| Skärmarbrink | Tunnelbana | 64 490 kr | 40 |
| Blåsut | Tunnelbana | 64 355 kr | 23 |
| Valla torg | Spårväg | 60 364 kr | 35 |
| Galoppfältet | Pendeltåg | 60 130 kr | 82 |
| Bromma flygplats | Spårväg | 59 474 kr | 23 |
| Abrahamsberg | Tunnelbana | 59 235 kr | 48 |
| Bagarmossen | Tunnelbana | 58 660 kr | 30 |
| Kärrtorp | Tunnelbana | 58 602 kr | 20 |
| Brommaplan | Tunnelbana | 58 000 kr | 109 |
| Sandsborg | Tunnelbana | 57 243 kr | 22 |
| Solna centrum | Tunnelbana | 55 991 kr | 30 |
| Roslags Näsby | Pendeltåg | 55 051 kr | 80 |
| Johannesfred | Spårväg | 53 947 kr | 35 |
| Solna station | Spårväg | 52 566 kr | 39 |
| Huvudsta | Tunnelbana | 52 542 kr | 37 |
| Gubbängen | Tunnelbana | 52 253 kr | 26 |
| Fruängen | Tunnelbana | 51 887 kr | 36 |
| Blackeberg | Tunnelbana | 51 863 kr | 58 |
| Täby centrum | Pendeltåg | 51 098 kr | 71 |
| Bandhagen | Tunnelbana | 50 465 kr | 20 |
| Sollentuna | Pendeltåg | 49 515 kr | 53 |
| Näsbypark | Pendeltåg | 48 450 kr | 32 |
| Tibble | Pendeltåg | 47 165 kr | 28 |
| Vega | Pendeltåg | 47 000 kr | 47 |
| Stuvsta | Pendeltåg | 45 165 kr | 23 |
| Högdalen | Tunnelbana | 45 152 kr | 38 |
| Farsta strand | Pendeltåg | 44 862 kr | 30 |
| Spånga | Pendeltåg | 43 780 kr | 27 |
| Huddinge | Pendeltåg | 43 466 kr | 29 |
| Råcksta | Tunnelbana | 43 000 kr | 83 |
| Rissne | Tunnelbana | 42 212 kr | 31 |
| Farsta | Tunnelbana | 41 964 kr | 37 |
| Vällingby | Tunnelbana | 40 962 kr | 41 |
| Barkarby | Pendeltåg | 40 767 kr | 20 |
| Kragstalund | Pendeltåg | 39 286 kr | 37 |
| Vallentuna | Pendeltåg | 38 765 kr | 37 |
| Åkersberga | Pendeltåg | 37 890 kr | 34 |
| Skarpnäck | Tunnelbana | 37 879 kr | 23 |
| Kungsängen | Pendeltåg | 37 593 kr | 34 |
| Kista | Tunnelbana | 36 846 kr | 37 |
| Upplands Väsby | Pendeltåg | 35 840 kr | 108 |
| Sätra | Tunnelbana | 35 183 kr | 22 |
| Skärholmen | Tunnelbana | 34 533 kr | 25 |
| Hägernäs | Pendeltåg | 33 755 kr | 44 |
| Hallonbergen | Tunnelbana | 33 284 kr | 27 |
| Hässelby strand | Tunnelbana | 32 975 kr | 43 |
| Kallhäll | Pendeltåg | 32 861 kr | 120 |
| Trångsund | Pendeltåg | 32 831 kr | 32 |
| Hagsätra | Tunnelbana | 32 663 kr | 40 |
| Rågsved | Tunnelbana | 32 606 kr | 30 |
| Alby | Tunnelbana | 32 222 kr | 37 |
| Jakobsberg | Pendeltåg | 30 316 kr | 83 |
| Hallunda | Tunnelbana | 25 556 kr | 34 |
| Vårberg | Tunnelbana | 25 282 kr | 22 |
| Märsta | Pendeltåg | 25 000 kr | 55 |
| Flemingsberg | Pendeltåg | 23 902 kr | 26 |
| Nynäsgård | Pendeltåg | 21 163 kr | 40 |
| Gröndalsviken | Pendeltåg | 20 621 kr | 23 |
Talen bygger på utgångspriser ur öppet publicerade annonser de senaste tolv månaderna, inte slutpriser. Stationer med färre än 20 annonser visas inte. Skuldjusterade siffror, utgångspris plus föreningens lån per kvadratmeter, läggs till i takt med att föreningarnas belåning läses in ur årsredovisningar.
Varför räcker inte kvadratmeterpriset?
När du köper en bostadsrätt tar du i praktiken över en andel av föreningens lån, och du betalar räntan på dem genom avgiften. En lägenhet med lågt kvadratmeterpris i en tungt belånad förening kan därför bli dyrare per månad än en till synes dyrare lägenhet i en skuldfri förening. Skuldjusterat pris gör de två jämförbara.
Hur räknas skuldjusterat kvadratmeterpris?
Utgångspris per kvadratmeter plus föreningens lån per kvadratmeter total yta. Det är samma princip som professionella analytiker använder för att jämföra bostadsrätter mellan föreningar med olika belåning.
Varför saknar vissa stationer skuldjusterad siffra?
Föreningens belåning framgår inte av annonsen utan hämtas ur årsredovisningar. När för få annonser vid en station har känd belåning visar vi inget skuldjusterat värde alls, hellre än en siffra på för tunt underlag.
Är det utgångspriser eller slutpriser?
Utgångspriser. Slutpriset avgörs av budgivningen och skiljer sig per kommun och läge. Hur mycket budgivningen brukar flytta priset ser du på sidan om slutpris mot utgångspris.
Relaterat
Ord i kalkylatorn
Heimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla.
Analysera en bostad Se en färdig analys