Bostadspriser i Stockholm
Medianpris för bostadsrätter per kvadratmeter i Stockholms stadsdelar. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
90 000 kr/m²
Bostadsrätt, median
Prisnivå från sålda i kommunen
73 500 kr/m²
Villa, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
Lägre Högre
Stadsdelar
Vasastan 130 000 kr/m² Östermalm 126 000 kr/m² Norrmalm 124 000 kr/m² Södermalm 111 500 kr/m² Kungsholmen 107 000 kr/m² Hägersten-Liljeholmen 78 500 kr/m² Skarpnäck 68 000 kr/m² Bromma 64 500 kr/m² Enskede-Årsta 62 000 kr/m² Skärholmen 48 500 kr/m² Farsta 46 000 kr/m² Hässelby-Vällingby 37 000 kr/m²
Alla områden
| Område | Median kr/m² | Spann | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Hedvig Eleonora Östermalm | 152 000 kr | 138 000–160 000 | ×3,62 |
| Oscars kyrka Östermalm | 140 500 kr | 118 000–150 000 | ×3,35 |
| Norra Adolf Fredrik Norrmalm | 138 000 kr | 122 000–151 000 | ×3,29 |
| Västra Matteus Vasastan | 135 000 kr | 122 000–145 000 | ×3,22 |
| Gustav Vasa Vasastan | 134 000 kr | 111 000–154 000 | ×3,19 |
| Östra Matteus Vasastan | 131 000 kr | 107 000–140 000 | ×3,13 |
| Engelbrekts kyrka Östermalm | 130 000 kr | 119 000–135 000 | ×3,10 |
| Södra Adolf Fredrik Norrmalm | 126 000 kr | 117 000–129 000 | ×3,00 |
| Mariatorget Södermalm | 122 000 kr | 109 000–132 000 | ×2,92 |
| Östra Sankt Göran Kungsholmen | 115 500 kr | 103 000–124 000 | ×2,75 |
| Norra Johannes Vasastan | 114 500 kr | 109 000–132 000 | ×2,73 |
| Norra Högalid Södermalm | 113 000 kr | 108 000–121 000 | ×2,70 |
| Östra Katarina Södermalm | 107 500 kr | 96 000–121 000 | ×2,56 |
| Gärdet Östermalm | 107 000 kr | 99 000–120 000 | ×2,55 |
| Kungsholm Kungsholmen | 107 000 kr | 102 000–125 000 | ×2,55 |
| Mellersta Högalid Södermalm | 106 000 kr | 97 000–116 000 | ×2,53 |
| Västra Katarina Södermalm | 103 500 kr | 98 000–121 000 | ×2,47 |
| Södra Sofia Södermalm | 99 000 kr | 90 000–107 000 | ×2,36 |
| Kristineberg Kungsholmen | 96 000 kr | 91 000–102 000 | ×2,29 |
| Södra Högalid Södermalm | 94 500 kr | 90 000–97 000 | ×2,26 |
| Norra Sofia Södermalm | 94 500 kr | 91 000–101 000 | ×2,25 |
| Södra Station Södermalm | 94 000 kr | 91 000–101 000 | ×2,25 |
| Aspudden Hägersten-Liljeholmen | 94 000 kr | 73 000–110 000 | ×2,24 |
| Fredhäll Kungsholmen | 91 000 kr | 84 000–99 000 | ×2,17 |
| Marieberg Kungsholmen | 90 500 kr | 90 000–114 000 | ×2,16 |
| Stadshagen Kungsholmen | 89 500 kr | 85 000–101 000 | ×2,13 |
| Lilla Essingen Kungsholmen | 86 500 kr | 77 000–96 000 | ×2,07 |
| Stora Essingen Kungsholmen | 86 000 kr | 80 000–96 000 | ×2,05 |
| Hjorthagen-Värtahamnen Östermalm | 85 500 kr | 77 000–89 000 | ×2,04 |
| Södra Hammarbyhamnen Södermalm | 84 500 kr | 78 000–95 000 | ×2,01 |
| Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen | 81 500 kr | 74 000–87 000 | ×1,94 |
| Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen | 81 000 kr | 75 000–92 000 | ×1,93 |
| Gröndal Hägersten-Liljeholmen | 80 000 kr | 74 000–95 000 | ×1,91 |
| Alvik Bromma | 72 500 kr | 53 000–85 000 | ×1,73 |
| Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen | 69 000 kr | 58 000–79 000 | ×1,65 |
| Traneberg Bromma | 69 000 kr | 65 000–74 000 | ×1,64 |
| Johanneshov Enskede-Årsta | 68 500 kr | 63 000–81 000 | ×1,63 |
| Enskededalen Enskede-Årsta | 67 500 kr | 60 000–71 000 | ×1,61 |
| Nockebyhov-Olovslund Bromma | 67 500 kr | 61 000–95 000 | ×1,61 |
| Björkhagen Skarpnäck | 67 500 kr | 61 000–73 000 | ×1,61 |
| Nockeby Bromma | 67 000 kr | 61 000–85 000 | ×1,60 |
| Hägersten Hägersten-Liljeholmen | 67 000 kr | 62 000–78 000 | ×1,60 |
| Hammarbyhöjden Skarpnäck | 67 000 kr | 63 000–74 000 | ×1,59 |
| Abrahamsberg Bromma | 65 500 kr | 62 000–68 000 | ×1,56 |
| Västberga Hägersten-Liljeholmen | 64 500 kr | 55 000–79 000 | ×1,54 |
| Åkeslund Bromma | 63 500 kr | 59 000–71 000 | ×1,52 |
| Mariehäll Bromma | 61 000 kr | 56 000–65 000 | ×1,46 |
| Årsta Enskede-Årsta | 60 500 kr | 56 000–69 000 | ×1,45 |
| Långbro | 59 500 kr | 55 000–62 000 | ×1,42 |
| Bromma kyrka Bromma | 59 500 kr | 54 000–73 000 | ×1,42 |
| Kärrtorp Skarpnäck | 58 500 kr | 56 000–69 000 | ×1,40 |
| Ulvsunda Bromma | 58 000 kr | 48 000–62 000 | ×1,39 |
| Gamla Enskede Enskede-Årsta | 57 500 kr | 53 000–71 000 | ×1,37 |
| Solberga | 57 000 kr | 46 000–62 000 | ×1,36 |
| Riksby-Åkeshov Bromma | 57 000 kr | 53 000–62 000 | ×1,36 |
| Ulvsunda Industriområde | 56 000 kr | 52 000–70 000 | ×1,34 |
| Stureby Enskede-Årsta | 55 500 kr | 52 000–63 000 | ×1,32 |
| Svedmyra Farsta | 55 000 kr | 52 000–65 000 | ×1,32 |
| Fruängen Hägersten-Liljeholmen | 53 000 kr | 47 000–57 000 | ×1,27 |
| Gubbängen Farsta | 52 500 kr | 49 000–54 000 | ×1,26 |
| Bagarmossen Skarpnäck | 52 000 kr | 50 000–60 000 | ×1,24 |
| Blackeberg Hässelby-Vällingby | 52 000 kr | 46 000–60 000 | ×1,24 |
| Västertorp Hägersten-Liljeholmen | 51 000 kr | 50 000–53 000 | ×1,22 |
| Beckomberga Bromma | 51 000 kr | 38 000–61 000 | ×1,22 |
| Örby | 47 500 kr | 46 000–49 000 | ×1,13 |
| Norra Ängby Bromma | 47 000 kr | 41 000–55 000 | ×1,12 |
| Sköndal Farsta | 45 500 kr | 42 000–49 000 | ×1,09 |
| Larsboda Farsta | 45 500 kr | 42 000–47 000 | ×1,08 |
| Bredäng Skärholmen | 45 000 kr | 38 000–49 000 | ×1,07 |
| Örby Slott | 44 500 kr | 44 000–46 000 | ×1,07 |
| Högdalen | 44 000 kr | 40 000–49 000 | ×1,05 |
| Hökarängen Farsta | 43 500 kr | 40 000–53 000 | ×1,04 |
| Sundby Bromma | 43 500 kr | 38 000–49 000 | ×1,04 |
| Bandhagen | 43 000 kr | 42 000–62 000 | ×1,03 |
| Norra Skarpnäcks Gård Skarpnäck | 42 500 kr | 40 000–47 000 | ×1,02 |
| Råcksta Hässelby-Vällingby | 41 500 kr | 39 000–47 000 | ×0,99 |
| Hässelby Villastad Hässelby-Vällingby | 41 500 kr | 39 000–45 000 | ×0,99 |
| Bromsten | 41 500 kr | 36 000–46 000 | ×0,99 |
| Vinsta Hässelby-Vällingby | 39 500 kr | 32 000–46 000 | ×0,94 |
| Västra Farsta Strand-Farstanäset Farsta | 38 500 kr | 30 000–44 000 | ×0,92 |
| Solhem-Lunda Hässelby-Vällingby | 37 000 kr | 35 000–41 000 | ×0,89 |
| Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem Skarpnäck | 35 000 kr | 35 000–41 000 | ×0,84 |
| Sätra Skärholmen | 33 500 kr | 30 000–40 000 | ×0,80 |
| Hässelby Strand Hässelby-Vällingby | 33 000 kr | 29 000–35 000 | ×0,78 |
| Hagsätra | 32 500 kr | 29 000–35 000 | ×0,77 |
| Vällingby Hässelby-Vällingby | 31 500 kr | 30 000–36 000 | ×0,75 |
| Östberga Enskede-Årsta | 31 500 kr | 31 000–33 000 | ×0,75 |
| Grimsta Hässelby-Vällingby | 30 500 kr | 25 000–33 000 | ×0,73 |
| Rågsved | 30 000 kr | 26 000–32 000 | ×0,71 |
| Kista | 28 500 kr | 25 000–32 000 | ×0,68 |
| Hässelby Gård Hässelby-Vällingby | 27 000 kr | 26 000–28 000 | ×0,65 |
| Rinkeby | 25 500 kr | 23 000–38 000 | ×0,61 |
| Vårberg Skärholmen | 25 000 kr | 23 000–29 000 | ×0,60 |
| Akalla | 24 500 kr | 22 000–27 000 | ×0,59 |
| Fagersjö Farsta | 24 500 kr | 24 000–28 000 | ×0,58 |
| Tensta | 20 000 kr | 18 000–22 000 | ×0,48 |
Median utifrån utannonserade bostadsrätter, skuldjusterat per m² och avrundat.
Prisutveckling
| Bostadsrätt | ||
|---|---|---|
| År | Median kr/m² | Antal |
| 2023 | 43 767 | 24 |
| 2024 | 49 792 | 67 |
| 2025 | 53 482 | 207 |
| 2026 | 65 204 | 3 302 |
Medianpris per kvadratmeter och år ur öppet publicerade annonser; för sålda objekt används slutpriset. Antal objekt (n) visas per rad.
Utforska vidare
Göteborg 140 områden Malmö 91 områden Uppsala 59 områden Västerås 49 områden Lund 35 områden Linköping 32 områden
Alla områden i Sverige Läs vidare
Har jag råd? Boendekalkyl och räntestress vid 6 procent Räkna ut om du har råd med bostaden. Stresstesta månadskostnaden vid 6-7 procent, så som banken gör, och se vad du har kvar att leva på. Budgivning 2026: så fungerar den, lockpris och dolt bud Så fungerar budgivning 2026: ingen budgivning är bindande, lockpris kräver väsentlig underskattning, och dolt bud förklarat. Plus räkneexempel. BRF-ekonomi: så läser du årsredovisningen innan du köper Sju obligatoriska nyckeltal sedan 2023, riktvärden för skuld och sparande per kvm, och vad räntekänslighet betyder. Så bedömer du en brf. Vad kostar budet? · Räkna själv Se vad varje hundratusen över utgångspriset gör med månadskostnaden.
Lär känna området
Se vad som finns nära och hur vardagen kan fungera. Utforska omgivningen och få underlag för det du behöver kontrollera på plats.
Analysera en bostad Se en färdig analys