Bostadspriser i Stockholm
Medianpris för bostadsrätter per kvadratmeter i Stockholms stadsdelar. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
88 500 kr/m²
Bostadsrätt, median
Prisnivå från sålda i kommunen
73 000 kr/m²
Villa, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
Lägre Högre
Stadsdelar
Vasastan 127 000 kr/m² Norrmalm 125 000 kr/m² Östermalm 124 500 kr/m² Södermalm 110 000 kr/m² Kungsholmen 105 500 kr/m² Hägersten-Liljeholmen 77 000 kr/m² Skarpnäck 67 500 kr/m² Bromma 64 000 kr/m² Enskede-Årsta 61 500 kr/m² Skärholmen 47 500 kr/m² Farsta 46 000 kr/m² Hässelby-Vällingby 37 000 kr/m²
Alla områden
| Område | Median kr/m² | Spann | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Hedvig Eleonora Östermalm | 155 500 kr | 141 000–163 000 | ×3,64 |
| Norra Adolf Fredrik Norrmalm | 148 500 kr | 128 000–150 000 | ×3,48 |
| Gustav Vasa Vasastan | 138 000 kr | 111 000–161 000 | ×3,24 |
| Västra Matteus Vasastan | 136 000 kr | 120 000–152 000 | ×3,19 |
| Oscars kyrka Östermalm | 134 000 kr | 120 000–143 000 | ×3,14 |
| Södra Adolf Fredrik Norrmalm | 129 000 kr | 105 000–132 000 | ×3,02 |
| Engelbrekts kyrka Östermalm | 125 500 kr | 119 000–137 000 | ×2,94 |
| Mariatorget Södermalm | 123 000 kr | 109 000–130 000 | ×2,89 |
| Östra Matteus Vasastan | 123 000 kr | 112 000–142 000 | ×2,88 |
| Kungsholm Kungsholmen | 114 500 kr | 100 000–125 000 | ×2,68 |
| Mellersta Högalid Södermalm | 113 500 kr | 100 000–116 000 | ×2,66 |
| Norra Johannes Vasastan | 113 000 kr | 109 000–130 000 | ×2,65 |
| Västra Katarina Södermalm | 112 000 kr | 99 000–123 000 | ×2,63 |
| Norra Högalid Södermalm | 111 000 kr | 96 000–126 000 | ×2,61 |
| Östra Sankt Göran Kungsholmen | 111 000 kr | 100 000–124 000 | ×2,60 |
| Aspudden Hägersten-Liljeholmen | 110 000 kr | 98 000–112 000 | ×2,58 |
| Östra Katarina Södermalm | 108 500 kr | 95 000–118 000 | ×2,54 |
| Gärdet Östermalm | 107 000 kr | 97 000–118 000 | ×2,50 |
| Norra Sofia Södermalm | 103 500 kr | 96 000–113 000 | ×2,43 |
| Kristineberg Kungsholmen | 98 500 kr | 94 000–102 000 | ×2,31 |
| Södra Sofia Södermalm | 98 500 kr | 91 000–107 000 | ×2,31 |
| Marieberg Kungsholmen | 90 500 kr | 89 000–115 000 | ×2,12 |
| Södra Station Södermalm | 90 500 kr | 87 000–98 000 | ×2,12 |
| Fredhäll Kungsholmen | 88 500 kr | 84 000–95 000 | ×2,07 |
| Stora Essingen Kungsholmen | 88 000 kr | 82 000–98 000 | ×2,06 |
| Stadshagen Kungsholmen | 88 000 kr | 85 000–94 000 | ×2,06 |
| Lilla Essingen Kungsholmen | 86 500 kr | 75 000–97 000 | ×2,03 |
| Södra Hammarbyhamnen Södermalm | 82 000 kr | 78 000–93 000 | ×1,92 |
| Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen | 81 500 kr | 75 000–87 000 | ×1,91 |
| Gröndal Hägersten-Liljeholmen | 81 000 kr | 76 000–96 000 | ×1,90 |
| Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen | 80 500 kr | 76 000–95 000 | ×1,89 |
| Nockebyhov-Olovslund Bromma | 80 500 kr | 61 000–90 000 | ×1,89 |
| Johanneshov Enskede-Årsta | 72 000 kr | 63 000–82 000 | ×1,69 |
| Hägersten Hägersten-Liljeholmen | 71 500 kr | 63 000–77 000 | ×1,67 |
| Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen | 71 500 kr | 54 000–80 000 | ×1,67 |
| Traneberg Bromma | 69 000 kr | 65 000–75 000 | ×1,62 |
| Hammarbyhöjden Skarpnäck | 68 000 kr | 63 000–77 000 | ×1,59 |
| Enskededalen Enskede-Årsta | 66 500 kr | 62 000–71 000 | ×1,56 |
| Björkhagen Skarpnäck | 66 000 kr | 57 000–73 000 | ×1,55 |
| Abrahamsberg Bromma | 66 000 kr | 62 000–69 000 | ×1,55 |
| Västberga Hägersten-Liljeholmen | 64 000 kr | 55 000–71 000 | ×1,50 |
| Åkeslund Bromma | 62 500 kr | 59 000–72 000 | ×1,47 |
| Årsta Enskede-Årsta | 60 500 kr | 55 000–68 000 | ×1,42 |
| Mariehäll Bromma | 60 000 kr | 56 000–64 000 | ×1,41 |
| Ulvsunda Industriområde | 58 500 kr | 53 000–72 000 | ×1,37 |
| Solberga | 58 000 kr | 47 000–62 000 | ×1,36 |
| Långbro | 57 500 kr | 55 000–63 000 | ×1,35 |
| Beckomberga Bromma | 57 000 kr | 36 000–61 000 | ×1,34 |
| Stureby Enskede-Årsta | 57 000 kr | 54 000–65 000 | ×1,34 |
| Riksby-Åkeshov Bromma | 56 000 kr | 51 000–62 000 | ×1,32 |
| Kärrtorp Skarpnäck | 56 000 kr | 53 000–58 000 | ×1,31 |
| Svedmyra Farsta | 55 000 kr | 55 000–61 000 | ×1,30 |
| Gamla Enskede Enskede-Årsta | 55 000 kr | 51 000–60 000 | ×1,28 |
| Fruängen Hägersten-Liljeholmen | 53 500 kr | 48 000–55 000 | ×1,25 |
| Västertorp Hägersten-Liljeholmen | 53 500 kr | 52 000–58 000 | ×1,25 |
| Gubbängen Farsta | 52 000 kr | 48 000–53 000 | ×1,22 |
| Blackeberg Hässelby-Vällingby | 51 000 kr | 45 000–57 000 | ×1,19 |
| Bagarmossen Skarpnäck | 51 000 kr | 50 000–59 000 | ×1,19 |
| Ulvsunda Bromma | 50 000 kr | 45 000–58 000 | ×1,17 |
| Larsboda Farsta | 48 500 kr | 43 000–57 000 | ×1,14 |
| Örby | 48 500 kr | 47 000–53 000 | ×1,14 |
| Bredäng Skärholmen | 48 000 kr | 40 000–50 000 | ×1,13 |
| Sköndal Farsta | 47 000 kr | 44 000–51 000 | ×1,10 |
| Norra Ängby Bromma | 46 500 kr | 40 000–47 000 | ×1,09 |
| Norra Skarpnäcks Gård Skarpnäck | 44 000 kr | 40 000–48 000 | ×1,03 |
| Hökarängen Farsta | 43 500 kr | 43 000–48 000 | ×1,02 |
| Högdalen | 43 000 kr | 37 000–50 000 | ×1,01 |
| Bandhagen | 41 500 kr | 41 000–42 000 | ×0,98 |
| Hässelby Villastad Hässelby-Vällingby | 41 500 kr | 39 000–46 000 | ×0,97 |
| Bromsten | 41 500 kr | 39 000–45 000 | ×0,97 |
| Råcksta Hässelby-Vällingby | 39 500 kr | 36 000–44 000 | ×0,93 |
| Vinsta Hässelby-Vällingby | 38 500 kr | 33 000–47 000 | ×0,91 |
| Sätra Skärholmen | 37 500 kr | 31 000–41 000 | ×0,88 |
| Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem Skarpnäck | 36 500 kr | 35 000–41 000 | ×0,86 |
| Solhem-Lunda Hässelby-Vällingby | 35 500 kr | 32 000–37 000 | ×0,83 |
| Vällingby Hässelby-Vällingby | 34 000 kr | 31 000–42 000 | ×0,80 |
| Hagsätra | 33 000 kr | 29 000–35 000 | ×0,77 |
| Hässelby Strand Hässelby-Vällingby | 33 000 kr | 29 000–40 000 | ×0,77 |
| Rinkeby | 31 500 kr | 26 000–38 000 | ×0,74 |
| Östberga Enskede-Årsta | 31 500 kr | 31 000–35 000 | ×0,74 |
| Rågsved | 30 000 kr | 26 000–32 000 | ×0,71 |
| Hässelby Gård Hässelby-Vällingby | 30 000 kr | 27 000–38 000 | ×0,70 |
| Kista | 28 500 kr | 26 000–34 000 | ×0,67 |
| Grimsta Hässelby-Vällingby | 28 500 kr | 24 000–33 000 | ×0,67 |
| Akalla | 27 000 kr | 23 000–31 000 | ×0,64 |
| Vårberg Skärholmen | 26 000 kr | 25 000–31 000 | ×0,61 |
| Fagersjö Farsta | 25 500 kr | 24 000–28 000 | ×0,59 |
| Tensta | 20 000 kr | 18 000–22 000 | ×0,47 |
Median utifrån utannonserade bostadsrätter, skuldjusterat per m² och avrundat.
Prisutveckling
| Bostadsrätt | ||
|---|---|---|
| År | Median kr/m² | Antal |
| 2023 | 42 738 | 25 |
| 2024 | 50 000 | 69 |
| 2025 | 53 293 | 221 |
| 2026 | 64 655 | 2 413 |
Medianpris per kvadratmeter och år ur öppet publicerade annonser; för sålda objekt används slutpriset. Antal objekt (n) visas per rad.
Utforska vidare
Göteborg 139 områden Malmö 90 områden Uppsala 59 områden Västerås 49 områden Lund 34 områden Linköping 31 områden
Alla områden i Sverige Läs vidare
Har jag råd? Boendekalkyl och räntestress vid 6 procent Räkna ut om du har råd med bostaden. Stresstesta månadskostnaden vid 6-7 procent, så som banken gör, och se vad du har kvar att leva på. Budgivning 2026: så fungerar den, lockpris och dolt bud Så fungerar budgivning 2026: ingen budgivning är bindande, lockpris kräver väsentlig underskattning, och dolt bud förklarat. Plus räkneexempel. BRF-ekonomi: så läser du årsredovisningen innan du köper Sju obligatoriska nyckeltal sedan 2023, riktvärden för skuld och sparande per kvm, och vad räntekänslighet betyder. Så bedömer du en brf. Vad kostar budet? · Räkna själv Se vad varje hundratusen över utgångspriset gör med månadskostnaden.
Lär känna området
Se vad som finns nära och hur vardagen kan fungera. Utforska omgivningen och få underlag för det du behöver kontrollera på plats.
Analysera en bostad Se en färdig analys