Bostadspriser i Uppsala
Medianpris för bostadsrätter per kvadratmeter i Uppsalas stadsdelar. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
40 000 kr/m²
Bostadsrätt, median
Prisnivå från sålda i kommunen
39 500 kr/m²
Villa, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
LägreHögre
Alla områden
| Område | Median kr/m² | Spann | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Främre Luthagen-Fjärdingen-Glunten | 70 000 kr | 62 000–74 000 | ×1,60 |
| Uppsala centrum | 57 500 kr | 52 000–64 000 | ×1,32 |
| Kåbo-Norra Rosendal | 55 500 kr | 52 000–61 000 | ×1,27 |
| Uppsala sydöstra Centrum-Västra Fålhagen | 55 000 kr | 49 000–61 000 | ×1,26 |
| Sydöstra Luthagen | 54 500 kr | 48 000–67 000 | ×1,24 |
| Östra Fålhagen-Boländerna | 53 500 kr | 48 000–57 000 | ×1,23 |
| Södra Rosendal-Malma gård | 52 500 kr | 48 000–56 000 | ×1,21 |
| Kungsängen | 49 000 kr | 43 000–52 000 | ×1,12 |
| Nordvästra Luthagen-Hällby | 48 500 kr | 42 000–53 000 | ×1,11 |
| Uppsala nordöstra centrum-Höganäs | 45 000 kr | 41 000–51 000 | ×1,03 |
| Västra Svartbäcken-Tuna backar | 44 500 kr | 42 000–47 000 | ×1,02 |
| Norra Luthagen-Börjetull-Husbyborg | 44 000 kr | 36 000–57 000 | ×1,01 |
| Mellersta Sala backe | 44 000 kr | 39 000–45 000 | ×1,01 |
| Västra Kapellgärdet | 43 500 kr | 42 000–48 000 | ×1,00 |
| Mellersta Luthagen-Rickomberga | 42 500 kr | 40 000–48 000 | ×0,97 |
| Årsta | 39 000 kr | 32 000–45 000 | ×0,90 |
| Norra Sala backe | 38 500 kr | 34 000–40 000 | ×0,88 |
| Bäcklösa-Ultuna-Södra Ulleråker | 38 000 kr | 36 000–40 000 | ×0,87 |
| Västra Gränby | 37 500 kr | 33 000–42 000 | ×0,86 |
| Östra Kapellgärdet | 36 000 kr | 33 000–38 000 | ×0,82 |
| Östra Gränby-Brillinge | 35 000 kr | 28 000–41 000 | ×0,80 |
| Nyby | 34 000 kr | 29 000–41 000 | ×0,77 |
| Södra Sala backe | 33 500 kr | 31 000–36 000 | ×0,77 |
| Norra Sävja | 33 000 kr | 23 000–34 000 | ×0,76 |
| Lindbacken-Jälla | 33 000 kr | 32 000–40 000 | ×0,76 |
| Löten | 30 000 kr | 26 000–36 000 | ×0,68 |
| Uppsala inre norra omland | 29 500 kr | 27 000–32 000 | ×0,67 |
| Mellersta Valsätra-Gottsunda centrum-Östra Gottsunda | 21 000 kr | 18 000–22 000 | ×0,48 |
| Södra Sävja | 20 500 kr | 20 000–22 000 | ×0,47 |
Median utifrån utannonserade bostadsrätter, skuldjusterat per m² och avrundat.
Utforska vidare
Göteborg135 områdenStockholm127 områdenMalmö89 områdenVästerås46 områdenLund33 områdenÖrebro31 områden
Alla områden i SverigeLäs vidare
Har jag råd? Boendekalkyl och räntestress vid 6 procentRäkna ut om du har råd med bostaden. Stresstesta månadskostnaden vid 6-7 procent, så som banken gör, och se vad du har kvar att leva på.Budgivning 2026: så fungerar den, lockpris och dolt budSå fungerar budgivning 2026: ingen budgivning är bindande, lockpris kräver väsentlig underskattning, och dolt bud förklarat. Plus räkneexempel.BRF-ekonomi: så läser du årsredovisningen innan du köperSju obligatoriska nyckeltal sedan 2023, riktvärden för skuld och sparande per kvm, och vad räntekänslighet betyder. Så bedömer du en brf.Räkna självVad kostar budet?Se vad varje hundratusen över utgångspriset gör med månadskostnaden.
Heimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Testa gratis