Bostadspriser i Göteborg
Medianpris för bostadsrätter per kvadratmeter i Göteborgs stadsdelar. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
51 500 kr/m²
Bostadsrätt, median
Prisnivå från sålda i kommunen
50 000 kr/m²
Villa, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
Lägre Högre
Stadsdelar
Alla områden
| Område | Median kr/m² | Spann | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Lorensberg-Vasastaden övre Centrum | 91 500 kr | 79 000–97 000 | ×2,15 |
| Olivedal Järntorget Majorna-Linné | 84 500 kr | 84 000–93 000 | ×1,99 |
| Olivedal Kommendantsängen Majorna-Linné | 75 500 kr | 67 000–78 000 | ×1,77 |
| Olivedal nordvästra Majorna-Linné | 75 500 kr | 69 000–95 000 | ×1,77 |
| Heden västra Centrum | 73 500 kr | 71 000–84 000 | ×1,73 |
| Johanneberg västra Centrum | 72 500 kr | 71 000–79 000 | ×1,70 |
| Masthugget övre Bangatan Majorna-Linné | 72 000 kr | 58 000–87 000 | ×1,69 |
| Inom Vallgraven Centrum | 70 000 kr | 63 000–76 000 | ×1,64 |
| Vasastaden västra Centrum | 69 000 kr | 68 000–73 000 | ×1,62 |
| Annedal-Änggården Majorna-Linné | 66 000 kr | 62 000–70 000 | ×1,54 |
| Johanneberg Chalmers Centrum | 64 500 kr | 63 000–67 000 | ×1,51 |
| Skår Örgryte-Härlanda | 64 000 kr | 54 000–70 000 | ×1,50 |
| Hjuvik Torslanda-Björlanda | 63 500 kr | 53 000–63 000 | ×1,48 |
| Masthugget övre Vegagatan Majorna-Linné | 63 000 kr | 59 000–69 000 | ×1,48 |
| Kärralund Örgryte-Härlanda | 63 000 kr | 58 000–66 000 | ×1,47 |
| Sanna Majorna-Linné | 63 000 kr | 61 000–68 000 | ×1,47 |
| Krokslätt norra Centrum | 61 500 kr | 59 000–66 000 | ×1,44 |
| Lunden östra-Härlanda | 61 000 kr | 58 000–63 000 | ×1,43 |
| Stigberget Majorna-Linné | 59 500 kr | 53 000–60 000 | ×1,40 |
| Kungsladugård Älvsborgsgatan Majorna-Linné | 59 000 kr | 52 000–63 000 | ×1,38 |
| Masthugget Masthuggsterassen Majorna-Linné | 58 500 kr | 54 000–65 000 | ×1,37 |
| Hovås Askim-Frölunda-Högsbo | 57 000 kr | 54 000–63 000 | ×1,34 |
| Krokslätt södra Centrum | 56 500 kr | 51 000–62 000 | ×1,32 |
| Björkekärr Östra sjukhuset Örgryte-Härlanda | 56 500 kr | 51 000–58 000 | ×1,32 |
| Billdal Skintebo Askim-Frölunda-Högsbo | 56 000 kr | 43 000–59 000 | ×1,32 |
| Olskroken | 56 000 kr | 54 000–63 000 | ×1,31 |
| Billdal Brottkärr Askim-Frölunda-Högsbo | 55 500 kr | 53 000–59 000 | ×1,31 |
| Redbergslid | 55 500 kr | 55 000–63 000 | ×1,30 |
| Lindholmen Lundby | 55 000 kr | 53 000–62 000 | ×1,30 |
| Lunden västra | 55 000 kr | 54 000–56 000 | ×1,29 |
| Guldheden norra Majorna-Linné | 55 000 kr | 55 000–59 000 | ×1,28 |
| Majorna Hängmattan Majorna-Linné | 54 500 kr | 49 000–61 000 | ×1,28 |
| Eriksberg Lundby | 54 500 kr | 51 000–63 000 | ×1,27 |
| Lunden Danska vägen | 54 000 kr | 48 000–55 000 | ×1,27 |
| Bagaregården Örgryte-Härlanda | 54 000 kr | 50 000–57 000 | ×1,26 |
| Kålltorp södra Örgryte-Härlanda | 53 500 kr | 51 000–64 000 | ×1,26 |
| Guldheden södra Majorna-Linné | 53 000 kr | 44 000–68 000 | ×1,25 |
| Högsbotorp västra Askim-Frölunda-Högsbo | 52 500 kr | 45 000–59 000 | ×1,24 |
| Heden östra Centrum | 52 500 kr | 48 000–67 000 | ×1,23 |
| Kålltorp Munkebäckstorget Örgryte-Härlanda | 51 500 kr | 48 000–55 000 | ×1,21 |
| Stampen östra Centrum | 50 500 kr | 50 000–53 000 | ×1,19 |
| Rambergsstaden västra Lundby | 49 000 kr | 44 000–52 000 | ×1,15 |
| Kvillebäcken Backaplan Lundby | 49 000 kr | 46 000–52 000 | ×1,15 |
| Rambergsstaden östra Lundby | 48 500 kr | 46 000–52 000 | ×1,14 |
| Kålltorp Vidkärr Örgryte-Härlanda | 45 500 kr | 41 000–49 000 | ×1,07 |
| Gamlestaden Kviberg Kortedala-Nylöse | 44 500 kr | 43 000–49 000 | ×1,05 |
| Majorna Gråberget Majorna-Linné | 43 500 kr | 40 000–49 000 | ×1,02 |
| Flatås västra Askim-Frölunda-Högsbo | 43 500 kr | 36 000–50 000 | ×1,02 |
| Frölunda torg västra Askim-Frölunda-Högsbo | 42 500 kr | 40 000–45 000 | ×1,00 |
| Kyrkbyn östra Lundby | 42 000 kr | 41 000–45 000 | ×0,99 |
| Gamlestaden västra Kortedala-Nylöse | 41 500 kr | 37 000–45 000 | ×0,98 |
| Kvillebäcken Björlandavägen Lundby | 39 500 kr | 37 000–42 000 | ×0,93 |
| Rambergsstaden mellersta Lundby | 39 500 kr | 36 000–47 000 | ×0,93 |
| Järnbrott Askim-Frölunda-Högsbo | 38 500 kr | 34 000–44 000 | ×0,90 |
| Kaverös Askim-Frölunda-Högsbo | 38 000 kr | 34 000–43 000 | ×0,89 |
| Skogome Norra Hisingen | 37 000 kr | 35 000–37 000 | ×0,86 |
| Högsbotorp östra Askim-Frölunda-Högsbo | 37 000 kr | 36 000–40 000 | ×0,86 |
| Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | 36 500 kr | 35 000–44 000 | ×0,86 |
| Kallebäck västra Örgryte-Härlanda | 36 500 kr | 32 000–46 000 | ×0,85 |
| Kyrkbyn Bräcke Lundby | 35 500 kr | 33 000–37 000 | ×0,83 |
| Askim norra Askim-Frölunda-Högsbo | 35 000 kr | 34 000–36 000 | ×0,82 |
| Nolered norra Torslanda-Björlanda | 34 000 kr | 28 000–36 000 | ×0,80 |
| Kvillebäcken Wieselgrensplatsen Lundby | 34 000 kr | 33 000–34 000 | ×0,79 |
| Ruddalen Askim-Frölunda-Högsbo | 32 500 kr | 31 000–33 000 | ×0,76 |
| Slättadamm Lundby | 32 500 kr | 29 000–34 000 | ×0,76 |
| Tuve västra Norra Hisingen | 31 500 kr | 26 000–34 000 | ×0,74 |
| Tuve östra Norra Hisingen | 31 000 kr | 28 000–36 000 | ×0,73 |
| Kannebäck Västra Göteborg | 30 000 kr | 28 000–33 000 | ×0,70 |
| Kärra Gerrebacka Norra Hisingen | 30 000 kr | 30 000–32 000 | ×0,70 |
| Guldringen Västra Göteborg | 29 500 kr | 27 000–31 000 | ×0,69 |
| Gårdsten sydvästra Angered-Bergsjön | 29 000 kr | 28 000–34 000 | ×0,68 |
| Grevegården Västra Göteborg | 28 000 kr | 27 000–39 000 | ×0,66 |
| Ängås Västra Göteborg | 26 000 kr | 23 000–32 000 | ×0,61 |
| Kärra centrum Norra Hisingen | 25 000 kr | 22 000–31 000 | ×0,59 |
| Svartedalen Lundby | 24 500 kr | 21 000–31 000 | ×0,58 |
| Angered centrum-Agnesberg Angered-Bergsjön | 24 500 kr | 18 000–32 000 | ×0,57 |
| Backa centrala Norra Hisingen | 24 000 kr | 23 000–25 000 | ×0,56 |
| Skälltorp Bäckebol | 23 000 kr | 17 000–25 000 | ×0,54 |
| Södra Biskopsgården västra Lundby | 21 500 kr | 20 000–24 000 | ×0,51 |
| Jättesten östra Lundby | 21 500 kr | 19 000–33 000 | ×0,51 |
Median utifrån utannonserade bostadsrätter, skuldjusterat per m² och avrundat.
Prisutveckling
| Bostadsrätt | ||
|---|---|---|
| År | Median kr/m² | Antal |
| 2023 | 43 271 | 30 |
| 2024 | 38 148 | 73 |
| 2025 | 45 106 | 184 |
| 2026 | 47 075 | 1 413 |
Medianpris per kvadratmeter och år ur öppet publicerade annonser; för sålda objekt används slutpriset. Antal objekt (n) visas per rad.
Utforska vidare
Stockholm 132 områden Malmö 90 områden Uppsala 59 områden Västerås 49 områden Lund 34 områden Linköping 31 områden
Alla områden i Sverige Läs vidare
Har jag råd? Boendekalkyl och räntestress vid 6 procent Räkna ut om du har råd med bostaden. Stresstesta månadskostnaden vid 6-7 procent, så som banken gör, och se vad du har kvar att leva på. Budgivning 2026: så fungerar den, lockpris och dolt bud Så fungerar budgivning 2026: ingen budgivning är bindande, lockpris kräver väsentlig underskattning, och dolt bud förklarat. Plus räkneexempel. BRF-ekonomi: så läser du årsredovisningen innan du köper Sju obligatoriska nyckeltal sedan 2023, riktvärden för skuld och sparande per kvm, och vad räntekänslighet betyder. Så bedömer du en brf. Vad kostar budet? · Räkna själv Se vad varje hundratusen över utgångspriset gör med månadskostnaden.
Lär känna området
Se vad som finns nära och hur vardagen kan fungera. Utforska omgivningen och få underlag för det du behöver kontrollera på plats.
Analysera en bostad Se en färdig analys