Bostadspriser i Göteborg
Medianpris för bostadsrätter per kvadratmeter i Göteborgs stadsdelar. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
51 500 kr/m²
Bostadsrätt, median
Prisnivå från sålda i kommunen
50 000 kr/m²
Villa, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
LägreHögre
Stadsdelar
Alla områden
| Område | Median kr/m² | Spann | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Lorensberg-Vasastaden övre Centrum | 89 500 kr | 83 000–93 000 | ×2,04 |
| Olivedal Järntorget Majorna-Linné | 81 500 kr | 79 000–93 000 | ×1,87 |
| Masthugget övre Bangatan Majorna-Linné | 77 500 kr | 55 000–83 000 | ×1,77 |
| Olivedal nordvästra Majorna-Linné | 70 500 kr | 65 000–82 000 | ×1,61 |
| Johanneberg västra Centrum | 69 500 kr | 65 000–84 000 | ×1,59 |
| Heden västra Centrum | 69 000 kr | 65 000–79 000 | ×1,58 |
| Olivedal Kommendantsängen Majorna-Linné | 68 000 kr | 64 000–73 000 | ×1,56 |
| Annedal-Änggården Majorna-Linné | 66 000 kr | 65 000–70 000 | ×1,51 |
| Heden östra Centrum | 65 500 kr | 48 000–67 000 | ×1,50 |
| Inom Vallgraven Centrum | 65 500 kr | 58 000–73 000 | ×1,50 |
| Vasastaden västra Centrum | 64 500 kr | 58 000–75 000 | ×1,48 |
| Krokslätt norra Centrum | 62 500 kr | 54 000–81 000 | ×1,43 |
| Masthugget övre Vegagatan Majorna-Linné | 61 500 kr | 59 000–63 000 | ×1,41 |
| Hovås Askim-Frölunda-Högsbo | 60 500 kr | 59 000–63 000 | ×1,39 |
| Lindholmen Lundby | 60 000 kr | 55 000–71 000 | ×1,37 |
| Lunden östra-Härlanda | 59 000 kr | 55 000–60 000 | ×1,34 |
| Sanna Majorna-Linné | 58 500 kr | 58 000–62 000 | ×1,34 |
| Kungsladugård Älvsborgsgatan Majorna-Linné | 58 500 kr | 56 000–61 000 | ×1,34 |
| Masthugget Masthuggsterassen Majorna-Linné | 56 500 kr | 50 000–70 000 | ×1,29 |
| Hjuvik Torslanda-Björlanda | 56 000 kr | 49 000–62 000 | ×1,28 |
| Krokslätt södra Centrum | 54 000 kr | 47 000–59 000 | ×1,24 |
| Billdal Skintebo Askim-Frölunda-Högsbo | 53 500 kr | 43 000–56 000 | ×1,23 |
| Kålltorp södra Örgryte-Härlanda | 53 500 kr | 52 000–61 000 | ×1,23 |
| Eriksberg Lundby | 53 500 kr | 51 000–61 000 | ×1,23 |
| Billdal Brottkärr Askim-Frölunda-Högsbo | 53 000 kr | 50 000–60 000 | ×1,21 |
| Högsbotorp västra Askim-Frölunda-Högsbo | 50 500 kr | 45 000–56 000 | ×1,15 |
| Olskroken | 50 000 kr | 49 000–57 000 | ×1,14 |
| Bagaregården Örgryte-Härlanda | 49 500 kr | 45 000–54 000 | ×1,13 |
| Lunden västra | 47 500 kr | 47 000–49 000 | ×1,09 |
| Lunden Danska vägen | 47 000 kr | 45 000–51 000 | ×1,08 |
| Rambergsstaden västra Lundby | 47 000 kr | 42 000–51 000 | ×1,08 |
| Flatås västra Askim-Frölunda-Högsbo | 46 500 kr | 35 000–52 000 | ×1,06 |
| Björkekärr Östra sjukhuset Örgryte-Härlanda | 46 500 kr | 43 000–54 000 | ×1,06 |
| Kålltorp Munkebäckstorget Örgryte-Härlanda | 46 000 kr | 46 000–48 000 | ×1,06 |
| Kvillebäcken Backaplan Lundby | 46 000 kr | 43 000–48 000 | ×1,05 |
| Rambergsstaden östra Lundby | 44 000 kr | 40 000–47 000 | ×1,00 |
| Gamlestaden Kviberg Kortedala-Nylöse | 44 000 kr | 43 000–49 000 | ×1,00 |
| Kålltorp Vidkärr Örgryte-Härlanda | 43 500 kr | 41 000–46 000 | ×1,00 |
| Kallebäck västra Örgryte-Härlanda | 43 000 kr | 34 000–48 000 | ×0,98 |
| Järnbrott Askim-Frölunda-Högsbo | 42 500 kr | 36 000–43 000 | ×0,97 |
| Majorna Gråberget Majorna-Linné | 42 000 kr | 39 000–49 000 | ×0,96 |
| Kyrkbyn östra Lundby | 40 000 kr | 38 000–44 000 | ×0,92 |
| Gamlestaden västra Kortedala-Nylöse | 40 000 kr | 36 000–43 000 | ×0,91 |
| Högsbotorp östra Askim-Frölunda-Högsbo | 39 500 kr | 35 000–41 000 | ×0,90 |
| Frölunda torg västra Askim-Frölunda-Högsbo | 39 000 kr | 37 000–43 000 | ×0,89 |
| Rambergsstaden mellersta Lundby | 38 000 kr | 34 000–46 000 | ×0,87 |
| Kvillebäcken Björlandavägen Lundby | 37 000 kr | 34 000–42 000 | ×0,84 |
| Slättadamm Lundby | 36 000 kr | 30 000–44 000 | ×0,83 |
| Skogome Norra Hisingen | 35 500 kr | 35 000–36 000 | ×0,81 |
| Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | 35 000 kr | 34 000–40 000 | ×0,80 |
| Kyrkbyn Bräcke Lundby | 34 000 kr | 32 000–37 000 | ×0,78 |
| Tuve östra Norra Hisingen | 33 500 kr | 31 000–36 000 | ×0,77 |
| Tuve västra Norra Hisingen | 33 500 kr | 30 000–36 000 | ×0,77 |
| Askim norra Askim-Frölunda-Högsbo | 33 500 kr | 33 000–37 000 | ×0,77 |
| Kaverös Askim-Frölunda-Högsbo | 33 500 kr | 32 000–36 000 | ×0,76 |
| Kvillebäcken Wieselgrensplatsen Lundby | 32 500 kr | 31 000–36 000 | ×0,74 |
| Ruddalen Askim-Frölunda-Högsbo | 32 000 kr | 31 000–38 000 | ×0,73 |
| Kannebäck Västra Göteborg | 30 000 kr | 27 000–31 000 | ×0,68 |
| Guldringen Västra Göteborg | 29 000 kr | 26 000–32 000 | ×0,66 |
| Gårdsten sydvästra Angered-Bergsjön | 27 500 kr | 23 000–31 000 | ×0,63 |
| Grevegården Västra Göteborg | 27 500 kr | 25 000–38 000 | ×0,62 |
| Ängås Västra Göteborg | 26 500 kr | 23 000–31 000 | ×0,60 |
| Kärra centrum Norra Hisingen | 26 000 kr | 24 000–28 000 | ×0,59 |
| Svartedalen Lundby | 23 500 kr | 21 000–30 000 | ×0,54 |
| Skälltorp Bäckebol | 23 500 kr | 21 000–28 000 | ×0,53 |
| Backa centrala Norra Hisingen | 23 000 kr | 22 000–24 000 | ×0,53 |
| Södra Biskopsgården västra Lundby | 23 000 kr | 21 000–24 000 | ×0,53 |
| Jättesten östra Lundby | 21 000 kr | 19 000–34 000 | ×0,48 |
| Angered centrum-Agnesberg Angered-Bergsjön | 19 500 kr | 17 000–30 000 | ×0,45 |
Median utifrån utannonserade bostadsrätter, skuldjusterat per m² och avrundat.
Utforska vidare
Stockholm127 områdenMalmö89 områdenUppsala57 områdenVästerås46 områdenLund33 områdenÖrebro31 områden
Alla områden i SverigeLäs vidare
Har jag råd? Boendekalkyl och räntestress vid 6 procentRäkna ut om du har råd med bostaden. Stresstesta månadskostnaden vid 6-7 procent, så som banken gör, och se vad du har kvar att leva på.Budgivning 2026: så fungerar den, lockpris och dolt budSå fungerar budgivning 2026: ingen budgivning är bindande, lockpris kräver väsentlig underskattning, och dolt bud förklarat. Plus räkneexempel.BRF-ekonomi: så läser du årsredovisningen innan du köperSju obligatoriska nyckeltal sedan 2023, riktvärden för skuld och sparande per kvm, och vad räntekänslighet betyder. Så bedömer du en brf.Räkna självVad kostar budet?Se vad varje hundratusen över utgångspriset gör med månadskostnaden.
Heimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Testa gratis