Bostadspriser i Göteborg
Medianpris för bostadsrätter per kvadratmeter i Göteborgs stadsdelar. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
51 500 kr/m²
Bostadsrätt, median
Prisnivå från sålda i kommunen
50 000 kr/m²
Villa, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
Lägre Högre
Stadsdelar
Alla områden
| Område | Median kr/m² | Spann | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Lorensberg-Vasastaden övre Centrum | 92 500 kr | 80 000–98 000 | ×2,13 |
| Olivedal Järntorget Majorna-Linné | 86 000 kr | 81 000–97 000 | ×1,98 |
| Olivedal nordvästra Majorna-Linné | 84 500 kr | 68 000–97 000 | ×1,94 |
| Masthugget övre Bangatan Majorna-Linné | 77 000 kr | 55 000–86 000 | ×1,78 |
| Heden västra Centrum | 72 500 kr | 68 000–76 000 | ×1,67 |
| Johanneberg västra Centrum | 72 500 kr | 71 000–79 000 | ×1,67 |
| Olivedal Kommendantsängen Majorna-Linné | 71 500 kr | 67 000–77 000 | ×1,65 |
| Inom Vallgraven Centrum | 71 500 kr | 66 000–76 000 | ×1,64 |
| Vasastaden västra Centrum | 70 500 kr | 65 000–79 000 | ×1,63 |
| Annedal-Änggården Majorna-Linné | 66 500 kr | 63 000–71 000 | ×1,53 |
| Hjuvik Torslanda-Björlanda | 64 000 kr | 54 000–64 000 | ×1,47 |
| Masthugget övre Vegagatan Majorna-Linné | 63 500 kr | 62 000–67 000 | ×1,47 |
| Hovås Askim-Frölunda-Högsbo | 63 000 kr | 58 000–66 000 | ×1,46 |
| Lunden östra-Härlanda | 63 000 kr | 62 000–64 000 | ×1,45 |
| Kärralund Örgryte-Härlanda | 62 500 kr | 58 000–69 000 | ×1,44 |
| Sanna Majorna-Linné | 61 000 kr | 56 000–66 000 | ×1,41 |
| Eriksberg Lundby | 61 000 kr | 53 000–71 000 | ×1,41 |
| Lindholmen Lundby | 61 000 kr | 57 000–75 000 | ×1,40 |
| Skår Örgryte-Härlanda | 61 000 kr | 55 000–68 000 | ×1,40 |
| Krokslätt norra Centrum | 60 000 kr | 56 000–73 000 | ×1,38 |
| Kungsladugård Älvsborgsgatan Majorna-Linné | 59 500 kr | 58 000–66 000 | ×1,38 |
| Masthugget Masthuggsterassen Majorna-Linné | 58 500 kr | 51 000–71 000 | ×1,35 |
| Redbergslid | 58 000 kr | 56 000–64 000 | ×1,33 |
| Billdal Skintebo Askim-Frölunda-Högsbo | 56 500 kr | 45 000–59 000 | ×1,30 |
| Högsbotorp västra Askim-Frölunda-Högsbo | 56 500 kr | 48 000–60 000 | ×1,30 |
| Billdal Brottkärr Askim-Frölunda-Högsbo | 56 500 kr | 53 000–61 000 | ×1,30 |
| Kålltorp södra Örgryte-Härlanda | 56 000 kr | 52 000–64 000 | ×1,29 |
| Stigberget Majorna-Linné | 56 000 kr | 54 000–62 000 | ×1,29 |
| Olskroken | 55 000 kr | 53 000–59 000 | ×1,27 |
| Krokslätt södra Centrum | 53 500 kr | 48 000–65 000 | ×1,24 |
| Guldheden södra Majorna-Linné | 53 500 kr | 45 000–63 000 | ×1,24 |
| Lunden Danska vägen | 53 500 kr | 49 000–55 000 | ×1,23 |
| Heden östra Centrum | 53 500 kr | 51 000–69 000 | ×1,23 |
| Majorna Hängmattan Majorna-Linné | 52 000 kr | 45 000–58 000 | ×1,19 |
| Kålltorp Munkebäckstorget Örgryte-Härlanda | 51 000 kr | 49 000–56 000 | ×1,18 |
| Bagaregården Örgryte-Härlanda | 51 000 kr | 46 000–55 000 | ×1,17 |
| Lunden västra | 50 500 kr | 50 000–54 000 | ×1,17 |
| Rambergsstaden västra Lundby | 49 500 kr | 45 000–53 000 | ×1,14 |
| Majorna Gråberget Majorna-Linné | 49 000 kr | 42 000–52 000 | ×1,12 |
| Björkekärr Östra sjukhuset Örgryte-Härlanda | 48 500 kr | 46 000–55 000 | ×1,12 |
| Rambergsstaden östra Lundby | 47 500 kr | 43 000–48 000 | ×1,09 |
| Kvillebäcken Backaplan Lundby | 47 000 kr | 45 000–55 000 | ×1,09 |
| Kålltorp Vidkärr Örgryte-Härlanda | 46 500 kr | 42 000–49 000 | ×1,07 |
| Kallebäck västra Örgryte-Härlanda | 46 000 kr | 36 000–50 000 | ×1,06 |
| Gamlestaden Kviberg Kortedala-Nylöse | 45 500 kr | 44 000–51 000 | ×1,05 |
| Rambergsstaden mellersta Lundby | 44 500 kr | 40 000–47 000 | ×1,02 |
| Järnbrott Askim-Frölunda-Högsbo | 43 000 kr | 36 000–45 000 | ×0,99 |
| Frölunda torg västra Askim-Frölunda-Högsbo | 43 000 kr | 40 000–45 000 | ×0,99 |
| Flatås västra Askim-Frölunda-Högsbo | 42 500 kr | 31 000–45 000 | ×0,98 |
| Gamlestaden västra Kortedala-Nylöse | 42 500 kr | 39 000–46 000 | ×0,98 |
| Kyrkbyn östra Lundby | 42 500 kr | 41 000–46 000 | ×0,98 |
| Högsbotorp östra Askim-Frölunda-Högsbo | 41 500 kr | 37 000–43 000 | ×0,95 |
| Kvillebäcken Björlandavägen Lundby | 38 500 kr | 36 000–44 000 | ×0,89 |
| Kaverös Askim-Frölunda-Högsbo | 37 000 kr | 33 000–39 000 | ×0,85 |
| Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | 36 500 kr | 35 000–41 000 | ×0,84 |
| Askim norra Askim-Frölunda-Högsbo | 36 500 kr | 35 000–42 000 | ×0,84 |
| Nolered norra Torslanda-Björlanda | 35 500 kr | 33 000–37 000 | ×0,82 |
| Kyrkbyn Bräcke Lundby | 35 500 kr | 33 000–39 000 | ×0,82 |
| Slättadamm Lundby | 35 000 kr | 31 000–46 000 | ×0,80 |
| Kvillebäcken Wieselgrensplatsen Lundby | 34 000 kr | 31 000–34 000 | ×0,78 |
| Ruddalen Askim-Frölunda-Högsbo | 33 000 kr | 32 000–38 000 | ×0,76 |
| Tuve östra Norra Hisingen | 31 000 kr | 28 000–36 000 | ×0,72 |
| Tuve västra Norra Hisingen | 30 500 kr | 26 000–31 000 | ×0,71 |
| Kannebäck Västra Göteborg | 30 000 kr | 28 000–33 000 | ×0,70 |
| Kärra Gerrebacka Norra Hisingen | 30 000 kr | 29 000–32 000 | ×0,69 |
| Guldringen Västra Göteborg | 29 500 kr | 27 000–30 000 | ×0,68 |
| Gårdsten sydvästra Angered-Bergsjön | 29 000 kr | 29 000–35 000 | ×0,67 |
| Grevegården Västra Göteborg | 29 000 kr | 26 000–39 000 | ×0,66 |
| Kärra centrum Norra Hisingen | 27 500 kr | 23 000–31 000 | ×0,63 |
| Ängås Västra Göteborg | 25 500 kr | 23 000–31 000 | ×0,59 |
| Södra Biskopsgården västra Lundby | 24 500 kr | 22 000–25 000 | ×0,56 |
| Skälltorp Bäckebol | 24 000 kr | 22 000–27 000 | ×0,55 |
| Backa centrala Norra Hisingen | 24 000 kr | 22 000–26 000 | ×0,55 |
| Svartedalen Lundby | 23 500 kr | 20 000–33 000 | ×0,55 |
| Jättesten östra Lundby | 22 000 kr | 19 000–34 000 | ×0,50 |
| Angered centrum-Agnesberg Angered-Bergsjön | 21 000 kr | 17 000–32 000 | ×0,48 |
Median utifrån utannonserade bostadsrätter, skuldjusterat per m² och avrundat.
Prisutveckling
| Bostadsrätt | ||
|---|---|---|
| År | Median kr/m² | Antal |
| 2023 | 44 321 | 32 |
| 2024 | 39 036 | 76 |
| 2025 | 45 000 | 215 |
| 2026 | 47 368 | 1 001 |
Medianpris per kvadratmeter och år ur öppet publicerade annonser; för sålda objekt används slutpriset. Antal objekt (n) visas per rad.
Utforska vidare
Stockholm 130 områden Malmö 89 områden Uppsala 58 områden Västerås 46 områden Lund 34 områden Linköping 31 områden
Alla områden i Sverige Läs vidare
Har jag råd? Boendekalkyl och räntestress vid 6 procent Räkna ut om du har råd med bostaden. Stresstesta månadskostnaden vid 6-7 procent, så som banken gör, och se vad du har kvar att leva på. Budgivning 2026: så fungerar den, lockpris och dolt bud Så fungerar budgivning 2026: ingen budgivning är bindande, lockpris kräver väsentlig underskattning, och dolt bud förklarat. Plus räkneexempel. BRF-ekonomi: så läser du årsredovisningen innan du köper Sju obligatoriska nyckeltal sedan 2023, riktvärden för skuld och sparande per kvm, och vad räntekänslighet betyder. Så bedömer du en brf. Räkna själv Vad kostar budet? Se vad varje hundratusen över utgångspriset gör med månadskostnaden.
Heimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Analysera en bostad Se en färdig analys