Boligpriser i København
Medianpris for ejerlejligheder per kvadratmeter i bydelene i København. Klik på kortet eller en række for at se området.
66 000 kr/m²
Ejerlejlighed, median
Prisniveau fra solgte i kommunen
45 500 kr/m²
Villa, median
Prisniveau fra solgte i kommunen
Indlæser kort…
Lavere Højere
Alle områder
| Område | Median kr/m² | Spænd | Mod landet |
|---|---|---|---|
| Nordhavn | 91 500 kr | 82 000–105 000 | ×2,18 |
| København K | 89 500 kr | 76 000–102 000 | ×2,13 |
| København Ø | 80 000 kr | 71 000–91 000 | ×1,91 |
| København V | 79 000 kr | 65 000–88 000 | ×1,88 |
| København N | 72 000 kr | 62 000–81 000 | ×1,72 |
| København SV | 69 500 kr | 59 000–77 000 | ×1,65 |
| København S | 66 000 kr | 58 000–75 000 | ×1,57 |
| Valby | 64 500 kr | 54 000–73 000 | ×1,54 |
| København NV | 63 500 kr | 54 000–72 000 | ×1,51 |
| Vanløse | 62 000 kr | 55 000–73 000 | ×1,48 |
| Kastrup | 57 500 kr | 51 000–73 000 | ×1,37 |
| Brønshøj | 55 000 kr | 46 000–69 000 | ×1,31 |
Median baseret på tinglyste salg, per m² og afrundet.
Udforsk videre
Aarhus 22 områder Lolland 17 områder Aalborg 17 områder Varde 14 områder Guldborgsund 14 områder Holbæk 12 områder
Alle områder i Danmark Lær området at kende
Se hvad der ligger i nærheden, og hvordan hverdagen kan fungere. Udforsk omgivelserne og find ud af, hvad du bør tjekke på stedet.
Analysér en bolig Se en færdig analyse