Boligpriser i København
Medianpris for ejerlejligheder per kvadratmeter i bydelene i København. Klik på kortet eller en række for at se området.
63 500 kr/m²
Ejerlejlighed, median
Prisniveau fra solgte i kommunen
43 000 kr/m²
Villa, median
Prisniveau fra solgte i kommunen
Indlæser kort…
Lavere Højere
Alle områder
| Område | Median kr/m² | Spænd | Mod landet |
|---|---|---|---|
| Nordhavn | 87 500 kr | 79 000–100 000 | ×2,31 |
| København K | 86 500 kr | 73 000–101 000 | ×2,30 |
| København V | 77 500 kr | 65 000–84 000 | ×2,06 |
| København Ø | 76 500 kr | 67 000–87 000 | ×2,02 |
| København N | 70 000 kr | 61 000–79 000 | ×1,85 |
| København SV | 67 000 kr | 57 000–74 000 | ×1,77 |
| København S | 63 500 kr | 55 000–73 000 | ×1,68 |
| Valby | 62 500 kr | 52 000–70 000 | ×1,66 |
| København NV | 61 000 kr | 52 000–71 000 | ×1,61 |
| Vanløse | 59 500 kr | 53 000–70 000 | ×1,57 |
| Kastrup | 54 500 kr | 48 000–69 000 | ×1,45 |
| Brønshøj | 54 000 kr | 45 000–67 000 | ×1,43 |
Median baseret på tinglyste salg, per m² og afrundet.
Udforsk videre
Aarhus 22 områder Lolland 17 områder Aalborg 17 områder Varde 14 områder Guldborgsund 14 områder Hedensted 12 områder
Alle områder i Danmark Lær området at kende
Se hvad der ligger i nærheden, og hvordan hverdagen kan fungere. Udforsk omgivelserne og find ud af, hvad du bør tjekke på stedet.
Analysér en bolig Se en færdig analyse