Boligpriser i København
Medianpris for ejerlejligheder per kvadratmeter i bydelene i København. Klik på kortet eller en række for at se området.
25 500 kr/m²
Ejerlejlighed, median
Prisniveau fra solgte i kommunen
18 500 kr/m²
Villa, median
Prisniveau fra solgte i kommunen
Indlæser kort…
Lavere Højere
Alle områder
| Område | Median kr/m² | Spænd | Mod landet |
|---|---|---|---|
| Nordhavn | 56 000 kr | 48 000–66 000 | ×3,44 |
| København V | 43 000 kr | 23 000–57 000 | ×2,64 |
| København K | 34 000 kr | 20 000–54 000 | ×2,07 |
| København SV | 30 500 kr | 17 000–44 000 | ×1,88 |
| København S | 26 500 kr | 18 000–37 000 | ×1,63 |
| København Ø | 25 500 kr | 13 000–42 000 | ×1,57 |
| Kastrup | 25 000 kr | 16 000–31 000 | ×1,52 |
| København N | 23 000 kr | 12 000–39 000 | ×1,42 |
| Valby | 22 000 kr | 13 000–33 000 | ×1,36 |
| København NV | 20 500 kr | 13 000–32 000 | ×1,26 |
| Vanløse | 20 000 kr | 11 000–31 000 | ×1,21 |
| Brønshøj | 15 500 kr | 10 000–25 000 | ×0,96 |
Median baseret på tinglyste salg, per m² og afrundet.
Udforsk videre
Aarhus 22 områder Aalborg 17 områder Lolland 17 områder Guldborgsund 14 områder Varde 14 områder Hedensted 12 områder
Alle områder i Danmark Heimer gør det her for dig
Indsæt en boligannonce, så får du månedsudgiften, risiciene og hvad du skal tjekke. På 30 sekunder.
Analysér en bolig Se en færdig analyse