Housing prices in Stockholm
Median apartment price per square metre across Stockholm's neighbourhoods. Tap the map or a row to open an area.
88 500 kr/m²
Apartment, median
Price level from sold in the municipality
73 000 kr/m²
House, median
Price level from sold in the municipality
Loading map…
LowerHigher
Districts
Vasastan 127 500 kr/m² Östermalm 124 500 kr/m² Norrmalm 123 500 kr/m² Södermalm 110 000 kr/m² Kungsholmen 105 500 kr/m² Hägersten-Liljeholmen 77 000 kr/m² Skarpnäck 68 000 kr/m² Bromma 64 000 kr/m² Enskede-Årsta 61 000 kr/m² Skärholmen 47 500 kr/m² Farsta 46 000 kr/m² Hässelby-Vällingby 37 000 kr/m²
All neighbourhoods
| Area | Median kr/m² | Range | vs national |
|---|---|---|---|
| Gustav Vasa Vasastan | 148 500 kr | 139 000–173 000 | ×3.40 |
| Engelbrekts kyrka Östermalm | 145 500 kr | 143 000–148 000 | ×3.33 |
| Västra Matteus Vasastan | 143 000 kr | 124 000–154 000 | ×3.28 |
| Oscars kyrka Östermalm | 142 000 kr | 141 000–145 000 | ×3.25 |
| Södra Adolf Fredrik Norrmalm | 137 000 kr | 108 000–140 000 | ×3.14 |
| Norra Adolf Fredrik Norrmalm | 135 000 kr | 126 000–139 000 | ×3.09 |
| Mariatorget Södermalm | 129 500 kr | 112 000–134 000 | ×2.97 |
| Östra Matteus Vasastan | 123 000 kr | 116 000–148 000 | ×2.81 |
| Norra Johannes Vasastan | 122 000 kr | 118 000–139 000 | ×2.79 |
| Norra Högalid Södermalm | 119 500 kr | 103 000–137 000 | ×2.74 |
| Kungsholm Kungsholmen | 116 000 kr | 104 000–129 000 | ×2.65 |
| Gärdet Östermalm | 114 500 kr | 100 000–122 000 | ×2.61 |
| Östra Katarina Södermalm | 111 500 kr | 103 000–123 000 | ×2.55 |
| Östra Sankt Göran Kungsholmen | 111 500 kr | 102 000–121 000 | ×2.55 |
| Mellersta Högalid Södermalm | 110 500 kr | 96 000–117 000 | ×2.53 |
| Södra Sofia Södermalm | 105 000 kr | 99 000–111 000 | ×2.41 |
| Västra Katarina Södermalm | 103 500 kr | 99 000–116 000 | ×2.37 |
| Marieberg Kungsholmen | 101 500 kr | 97 000–116 000 | ×2.32 |
| Kristineberg Kungsholmen | 101 500 kr | 100 000–108 000 | ×2.32 |
| Stadshagen Kungsholmen | 100 000 kr | 93 000–110 000 | ×2.28 |
| Fredhäll Kungsholmen | 98 500 kr | 91 000–108 000 | ×2.25 |
| Aspudden Hägersten-Liljeholmen | 98 000 kr | 92 000–113 000 | ×2.24 |
| Södra Hammarbyhamnen Södermalm | 87 500 kr | 82 000–98 000 | ×2.00 |
| Stora Essingen Kungsholmen | 87 000 kr | 87 000–93 000 | ×1.99 |
| Lilla Essingen Kungsholmen | 86 000 kr | 82 000–99 000 | ×1.97 |
| Gröndal Hägersten-Liljeholmen | 85 500 kr | 78 000–89 000 | ×1.95 |
| Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen | 85 500 kr | 78 000–92 000 | ×1.95 |
| Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen | 85 000 kr | 77 000–99 000 | ×1.94 |
| Nockebyhov-Olovslund Bromma | 81 000 kr | 62 000–93 000 | ×1.85 |
| Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen | 76 500 kr | 63 000–83 000 | ×1.76 |
| Johanneshov Enskede-Årsta | 75 500 kr | 69 000–76 000 | ×1.72 |
| Hägersten Hägersten-Liljeholmen | 75 500 kr | 68 000–80 000 | ×1.72 |
| Enskededalen Enskede-Årsta | 74 500 kr | 67 000–76 000 | ×1.70 |
| Västberga Hägersten-Liljeholmen | 74 000 kr | 63 000–78 000 | ×1.70 |
| Traneberg Bromma | 73 000 kr | 66 000–78 000 | ×1.67 |
| Björkhagen Skarpnäck | 72 000 kr | 64 000–77 000 | ×1.65 |
| Hammarbyhöjden Skarpnäck | 70 500 kr | 66 000–75 000 | ×1.61 |
| Abrahamsberg Bromma | 69 000 kr | 61 000–71 000 | ×1.58 |
| Årsta Enskede-Årsta | 65 000 kr | 59 000–74 000 | ×1.48 |
| Åkeslund Bromma | 64 500 kr | 60 000–71 000 | ×1.48 |
| Mariehäll Bromma | 64 500 kr | 60 000–69 000 | ×1.48 |
| Solberga | 63 500 kr | 55 000–68 000 | ×1.45 |
| Bagarmossen Skarpnäck | 61 500 kr | 50 000–65 000 | ×1.41 |
| Svedmyra Farsta | 61 000 kr | 58 000–64 000 | ×1.39 |
| Ulvsunda Industriområde | 61 000 kr | 56 000–79 000 | ×1.39 |
| Fruängen Hägersten-Liljeholmen | 60 000 kr | 57 000–71 000 | ×1.38 |
| Riksby-Åkeshov Bromma | 59 500 kr | 55 000–63 000 | ×1.36 |
| Kärrtorp Skarpnäck | 59 500 kr | 58 000–64 000 | ×1.36 |
| Larsboda Farsta | 59 500 kr | 54 000–62 000 | ×1.36 |
| Stureby Enskede-Årsta | 58 500 kr | 53 000–74 000 | ×1.34 |
| Blackeberg Hässelby-Vällingby | 58 500 kr | 52 000–67 000 | ×1.34 |
| Gubbängen Farsta | 57 500 kr | 51 000–61 000 | ×1.32 |
| Hökarängen Farsta | 57 500 kr | 47 000–68 000 | ×1.31 |
| Gamla Enskede Enskede-Årsta | 57 000 kr | 55 000–61 000 | ×1.30 |
| Beckomberga Bromma | 56 500 kr | 45 000–63 000 | ×1.30 |
| Ulvsunda Bromma | 56 500 kr | 53 000–70 000 | ×1.29 |
| Örby | 54 000 kr | 50 000–54 000 | ×1.24 |
| Bredäng Skärholmen | 54 000 kr | 46 000–57 000 | ×1.23 |
| Västertorp Hägersten-Liljeholmen | 53 000 kr | 52 000–57 000 | ×1.21 |
| Högdalen | 50 500 kr | 47 000–56 000 | ×1.16 |
| Råcksta Hässelby-Vällingby | 50 000 kr | 43 000–56 000 | ×1.14 |
| Sköndal Farsta | 49 500 kr | 45 000–51 000 | ×1.13 |
| Bromsten | 49 500 kr | 39 000–51 000 | ×1.13 |
| Bandhagen | 47 500 kr | 41 000–67 000 | ×1.09 |
| Norra Ängby Bromma | 47 500 kr | 43 000–58 000 | ×1.08 |
| Norra Skarpnäcks Gård Skarpnäck | 46 500 kr | 45 000–66 000 | ×1.07 |
| Hässelby Villastad Hässelby-Vällingby | 44 500 kr | 42 000–49 000 | ×1.02 |
| Vällingby Hässelby-Vällingby | 44 000 kr | 35 000–50 000 | ×1.00 |
| Nälsta Hässelby-Vällingby | 43 000 kr | 40 000–44 000 | ×0.99 |
| Kista | 40 000 kr | 30 000–45 000 | ×0.91 |
| Solhem-Lunda Hässelby-Vällingby | 40 000 kr | 33 000–41 000 | ×0.91 |
| Rinkeby | 38 000 kr | 27 000–40 000 | ×0.87 |
| Hagsätra | 37 500 kr | 35 000–45 000 | ×0.85 |
| Hässelby Strand Hässelby-Vällingby | 37 000 kr | 35 000–44 000 | ×0.84 |
| Sätra Skärholmen | 35 500 kr | 32 000–43 000 | ×0.81 |
| Rågsved | 35 000 kr | 32 000–43 000 | ×0.80 |
| Östberga Enskede-Årsta | 34 000 kr | 31 000–39 000 | ×0.78 |
| Hässelby Gård Hässelby-Vällingby | 33 500 kr | 30 000–41 000 | ×0.76 |
| Akalla | 29 000 kr | 28 000–33 000 | ×0.67 |
| Vårberg Skärholmen | 28 500 kr | 26 000–32 000 | ×0.65 |
| Grimsta Hässelby-Vällingby | 28 000 kr | 25 000–35 000 | ×0.64 |
| Fagersjö Farsta | 26 000 kr | 25 000–28 000 | ×0.59 |
| Tensta | 22 000 kr | 19 000–23 000 | ×0.51 |
Median based on listed apartments, debt-adjusted per m² and rounded.
Explore further
All areas in SwedenRead on
Can I afford it? Swedish mortgage budget and stress test at 6 percentWork out if you can afford the home. Stress-test the monthly cost at 6-7 percent, the way the bank does, and see what you have left to live on.Bidding on a Swedish home 2026: how it works, underpricing and hidden bidsHow bidding works in Sweden 2026: no bid is binding, underpricing requires a price well below market value, and hidden bids explained. With worked examples.BRF finances: how to read the annual report before you buySeven mandatory key figures since 2023, rule-of-thumb levels for debt and savings per sqm, and what interest sensitivity means. How to judge a BRF.CalculateWhat does the bid cost?See what each step over the asking price does to the monthly cost.
Heimer does this for you
Paste a listing and get the monthly cost, the risks to check, and what to check. In 30 seconds.
Try it free