Housing prices in Göteborg
Median apartment price per square metre across Göteborg's neighbourhoods. Tap the map or a row to open an area.
51 500 kr/m²
Apartment, median
Price level from sold in the municipality
50 000 kr/m²
House, median
Price level from sold in the municipality
Loading map…
Lower Higher
Districts
All neighbourhoods
| Area | Median kr/m² | Range | vs national |
|---|---|---|---|
| Lorensberg-Vasastaden övre Centrum | 91 500 kr | 79 000–97 000 | ×2.15 |
| Olivedal Järntorget Majorna-Linné | 84 500 kr | 84 000–93 000 | ×1.99 |
| Olivedal Kommendantsängen Majorna-Linné | 75 500 kr | 67 000–78 000 | ×1.77 |
| Olivedal nordvästra Majorna-Linné | 75 500 kr | 69 000–95 000 | ×1.77 |
| Heden västra Centrum | 73 500 kr | 71 000–84 000 | ×1.73 |
| Johanneberg västra Centrum | 72 500 kr | 71 000–79 000 | ×1.70 |
| Masthugget övre Bangatan Majorna-Linné | 72 000 kr | 58 000–87 000 | ×1.69 |
| Inom Vallgraven Centrum | 70 000 kr | 63 000–76 000 | ×1.64 |
| Vasastaden västra Centrum | 69 000 kr | 68 000–73 000 | ×1.62 |
| Annedal-Änggården Majorna-Linné | 66 000 kr | 62 000–70 000 | ×1.54 |
| Johanneberg Chalmers Centrum | 64 500 kr | 63 000–67 000 | ×1.51 |
| Skår Örgryte-Härlanda | 64 000 kr | 54 000–70 000 | ×1.50 |
| Hjuvik Torslanda-Björlanda | 63 500 kr | 53 000–63 000 | ×1.48 |
| Masthugget övre Vegagatan Majorna-Linné | 63 000 kr | 59 000–69 000 | ×1.48 |
| Kärralund Örgryte-Härlanda | 63 000 kr | 58 000–66 000 | ×1.47 |
| Sanna Majorna-Linné | 63 000 kr | 61 000–68 000 | ×1.47 |
| Krokslätt norra Centrum | 61 500 kr | 59 000–66 000 | ×1.44 |
| Lunden östra-Härlanda | 61 000 kr | 58 000–63 000 | ×1.43 |
| Stigberget Majorna-Linné | 59 500 kr | 53 000–60 000 | ×1.40 |
| Kungsladugård Älvsborgsgatan Majorna-Linné | 59 000 kr | 52 000–63 000 | ×1.38 |
| Masthugget Masthuggsterassen Majorna-Linné | 58 500 kr | 54 000–65 000 | ×1.37 |
| Hovås Askim-Frölunda-Högsbo | 57 000 kr | 54 000–63 000 | ×1.34 |
| Krokslätt södra Centrum | 56 500 kr | 51 000–62 000 | ×1.32 |
| Björkekärr Östra sjukhuset Örgryte-Härlanda | 56 500 kr | 51 000–58 000 | ×1.32 |
| Billdal Skintebo Askim-Frölunda-Högsbo | 56 000 kr | 43 000–59 000 | ×1.32 |
| Olskroken | 56 000 kr | 54 000–63 000 | ×1.31 |
| Billdal Brottkärr Askim-Frölunda-Högsbo | 55 500 kr | 53 000–59 000 | ×1.31 |
| Redbergslid | 55 500 kr | 55 000–63 000 | ×1.30 |
| Lindholmen Lundby | 55 000 kr | 53 000–62 000 | ×1.30 |
| Lunden västra | 55 000 kr | 54 000–56 000 | ×1.29 |
| Guldheden norra Majorna-Linné | 55 000 kr | 55 000–59 000 | ×1.28 |
| Majorna Hängmattan Majorna-Linné | 54 500 kr | 49 000–61 000 | ×1.28 |
| Eriksberg Lundby | 54 500 kr | 51 000–63 000 | ×1.27 |
| Lunden Danska vägen | 54 000 kr | 48 000–55 000 | ×1.27 |
| Bagaregården Örgryte-Härlanda | 54 000 kr | 50 000–57 000 | ×1.26 |
| Kålltorp södra Örgryte-Härlanda | 53 500 kr | 51 000–64 000 | ×1.26 |
| Guldheden södra Majorna-Linné | 53 000 kr | 44 000–68 000 | ×1.25 |
| Högsbotorp västra Askim-Frölunda-Högsbo | 52 500 kr | 45 000–59 000 | ×1.24 |
| Heden östra Centrum | 52 500 kr | 48 000–67 000 | ×1.23 |
| Kålltorp Munkebäckstorget Örgryte-Härlanda | 51 500 kr | 48 000–55 000 | ×1.21 |
| Stampen östra Centrum | 50 500 kr | 50 000–53 000 | ×1.19 |
| Rambergsstaden västra Lundby | 49 000 kr | 44 000–52 000 | ×1.15 |
| Kvillebäcken Backaplan Lundby | 49 000 kr | 46 000–52 000 | ×1.15 |
| Rambergsstaden östra Lundby | 48 500 kr | 46 000–52 000 | ×1.14 |
| Kålltorp Vidkärr Örgryte-Härlanda | 45 500 kr | 41 000–49 000 | ×1.07 |
| Gamlestaden Kviberg Kortedala-Nylöse | 44 500 kr | 43 000–49 000 | ×1.05 |
| Majorna Gråberget Majorna-Linné | 43 500 kr | 40 000–49 000 | ×1.02 |
| Flatås västra Askim-Frölunda-Högsbo | 43 500 kr | 36 000–50 000 | ×1.02 |
| Frölunda torg västra Askim-Frölunda-Högsbo | 42 500 kr | 40 000–45 000 | ×1.00 |
| Kyrkbyn östra Lundby | 42 000 kr | 41 000–45 000 | ×0.99 |
| Gamlestaden västra Kortedala-Nylöse | 41 500 kr | 37 000–45 000 | ×0.98 |
| Kvillebäcken Björlandavägen Lundby | 39 500 kr | 37 000–42 000 | ×0.93 |
| Rambergsstaden mellersta Lundby | 39 500 kr | 36 000–47 000 | ×0.93 |
| Järnbrott Askim-Frölunda-Högsbo | 38 500 kr | 34 000–44 000 | ×0.90 |
| Kaverös Askim-Frölunda-Högsbo | 38 000 kr | 34 000–43 000 | ×0.89 |
| Skogome Norra Hisingen | 37 000 kr | 35 000–37 000 | ×0.86 |
| Högsbotorp östra Askim-Frölunda-Högsbo | 37 000 kr | 36 000–40 000 | ×0.86 |
| Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | 36 500 kr | 35 000–44 000 | ×0.86 |
| Kallebäck västra Örgryte-Härlanda | 36 500 kr | 32 000–46 000 | ×0.85 |
| Kyrkbyn Bräcke Lundby | 35 500 kr | 33 000–37 000 | ×0.83 |
| Askim norra Askim-Frölunda-Högsbo | 35 000 kr | 34 000–36 000 | ×0.82 |
| Nolered norra Torslanda-Björlanda | 34 000 kr | 28 000–36 000 | ×0.80 |
| Kvillebäcken Wieselgrensplatsen Lundby | 34 000 kr | 33 000–34 000 | ×0.79 |
| Ruddalen Askim-Frölunda-Högsbo | 32 500 kr | 31 000–33 000 | ×0.76 |
| Slättadamm Lundby | 32 500 kr | 29 000–34 000 | ×0.76 |
| Tuve västra Norra Hisingen | 31 500 kr | 26 000–34 000 | ×0.74 |
| Tuve östra Norra Hisingen | 31 000 kr | 28 000–36 000 | ×0.73 |
| Kannebäck Västra Göteborg | 30 000 kr | 28 000–33 000 | ×0.70 |
| Kärra Gerrebacka Norra Hisingen | 30 000 kr | 30 000–32 000 | ×0.70 |
| Guldringen Västra Göteborg | 29 500 kr | 27 000–31 000 | ×0.69 |
| Gårdsten sydvästra Angered-Bergsjön | 29 000 kr | 28 000–34 000 | ×0.68 |
| Grevegården Västra Göteborg | 28 000 kr | 27 000–39 000 | ×0.66 |
| Ängås Västra Göteborg | 26 000 kr | 23 000–32 000 | ×0.61 |
| Kärra centrum Norra Hisingen | 25 000 kr | 22 000–31 000 | ×0.59 |
| Svartedalen Lundby | 24 500 kr | 21 000–31 000 | ×0.58 |
| Angered centrum-Agnesberg Angered-Bergsjön | 24 500 kr | 18 000–32 000 | ×0.57 |
| Backa centrala Norra Hisingen | 24 000 kr | 23 000–25 000 | ×0.56 |
| Skälltorp Bäckebol | 23 000 kr | 17 000–25 000 | ×0.54 |
| Södra Biskopsgården västra Lundby | 21 500 kr | 20 000–24 000 | ×0.51 |
| Jättesten östra Lundby | 21 500 kr | 19 000–33 000 | ×0.51 |
Median based on listed apartments, debt-adjusted per m² and rounded.
Price trend
| Apartments | ||
|---|---|---|
| Year | Median kr/m² | Count |
| 2023 | 43 271 | 30 |
| 2024 | 38 148 | 73 |
| 2025 | 45 106 | 184 |
| 2026 | 47 075 | 1 413 |
Median price per square metre and year from openly published listings; sold homes use the final price. The count (n) is shown per row.
Explore further
Stockholm 132 areas Malmö 90 areas Uppsala 59 areas Västerås 49 areas Lund 34 areas Linköping 31 areas
All areas in Sweden Read on
Can I afford it? Swedish mortgage budget and stress test at 6 percent Work out if you can afford the home. Stress-test the monthly cost at 6-7 percent, the way the bank does, and see what you have left to live on. Bidding on a Swedish home 2026: how it works, underpricing and hidden bids How bidding works in Sweden 2026: no bid is binding, underpricing requires a price well below market value, and hidden bids explained. With worked examples. BRF finances: how to read the annual report before you buy Seven mandatory key figures since 2023, rule-of-thumb levels for debt and savings per sqm, and what interest sensitivity means. How to judge a BRF. What does the bid cost? · Calculate See what each step over the asking price does to the monthly cost.
Get to know the area
See what is nearby and how everyday life could work. Explore the surroundings and find out what to check in person.
Analyse a home See a finished analysis