Housing prices in Göteborg
Median apartment price per square metre across Göteborg's neighbourhoods. Tap the map or a row to open an area.
51 500 kr/m²
Apartment, median
Price level from sold in the municipality
50 500 kr/m²
House, median
Price level from sold in the municipality
Loading map…
Lower Higher
Districts
All neighbourhoods
| Area | Median kr/m² | Range | vs national |
|---|---|---|---|
| Olivedal Järntorget Majorna-Linné | 84 500 kr | 83 000–96 000 | ×2.02 |
| Olivedal nordvästra Majorna-Linné | 82 000 kr | 72 000–89 000 | ×1.96 |
| Lorensberg-Vasastaden övre Centrum | 78 500 kr | 77 000–96 000 | ×1.87 |
| Olivedal Kommendantsängen Majorna-Linné | 75 000 kr | 66 000–78 000 | ×1.78 |
| Heden västra Centrum | 73 500 kr | 68 000–87 000 | ×1.75 |
| Johanneberg västra Centrum | 72 500 kr | 63 000–77 000 | ×1.73 |
| Vasastaden västra Centrum | 71 000 kr | 68 000–77 000 | ×1.70 |
| Annedal-Änggården Majorna-Linné | 66 000 kr | 62 000–70 000 | ×1.57 |
| Masthugget övre Vegagatan Majorna-Linné | 65 500 kr | 56 000–80 000 | ×1.57 |
| Inom Vallgraven Centrum | 65 000 kr | 57 000–74 000 | ×1.56 |
| Johanneberg Chalmers Centrum | 64 000 kr | 63 000–66 000 | ×1.53 |
| Kärralund Örgryte-Härlanda | 63 500 kr | 60 000–66 000 | ×1.52 |
| Masthugget övre Bangatan Majorna-Linné | 63 000 kr | 59 000–81 000 | ×1.50 |
| Sanna Majorna-Linné | 63 000 kr | 55 000–68 000 | ×1.50 |
| Krokslätt norra Centrum | 61 500 kr | 59 000–66 000 | ×1.47 |
| Kungsladugård Älvsborgsgatan Majorna-Linné | 61 000 kr | 58 000–66 000 | ×1.45 |
| Masthugget Masthuggsterassen Majorna-Linné | 60 000 kr | 55 000–68 000 | ×1.43 |
| Skår Örgryte-Härlanda | 60 000 kr | 53 000–68 000 | ×1.43 |
| Hovås Askim-Frölunda-Högsbo | 59 500 kr | 54 000–63 000 | ×1.42 |
| Stigberget Majorna-Linné | 59 000 kr | 54 000–62 000 | ×1.41 |
| Lunden östra-Härlanda | 59 000 kr | 56 000–63 000 | ×1.41 |
| Guldheden norra Majorna-Linné | 58 000 kr | 55 000–59 000 | ×1.39 |
| Krokslätt södra Centrum | 57 000 kr | 52 000–64 000 | ×1.36 |
| Lindholmen Lundby | 56 500 kr | 51 000–60 000 | ×1.35 |
| Olskroken | 56 000 kr | 54 000–63 000 | ×1.34 |
| Eriksberg Lundby | 56 000 kr | 52 000–63 000 | ×1.33 |
| Hjuvik Torslanda-Björlanda | 55 500 kr | 52 000–63 000 | ×1.32 |
| Björkekärr Östra sjukhuset Örgryte-Härlanda | 55 500 kr | 51 000–57 000 | ×1.32 |
| Redbergslid | 55 000 kr | 53 000–59 000 | ×1.31 |
| Billdal Skintebo Askim-Frölunda-Högsbo | 55 000 kr | 42 000–58 000 | ×1.31 |
| Lunden Danska vägen | 54 500 kr | 50 000–57 000 | ×1.31 |
| Billdal Brottkärr Askim-Frölunda-Högsbo | 54 000 kr | 51 000–58 000 | ×1.29 |
| Majorna Hängmattan Majorna-Linné | 54 000 kr | 48 000–60 000 | ×1.29 |
| Kålltorp södra Örgryte-Härlanda | 53 500 kr | 50 000–60 000 | ×1.28 |
| Lunden västra | 53 500 kr | 50 000–56 000 | ×1.27 |
| Heden östra Centrum | 52 000 kr | 43 000–66 000 | ×1.24 |
| Bagaregården Örgryte-Härlanda | 51 500 kr | 47 000–56 000 | ×1.23 |
| Stampen östra Centrum | 51 000 kr | 50 000–54 000 | ×1.22 |
| Högsbotorp västra Askim-Frölunda-Högsbo | 50 500 kr | 44 000–58 000 | ×1.21 |
| Krokslätt Mossen Centrum | 50 000 kr | 47 000–53 000 | ×1.19 |
| Kålltorp Munkebäckstorget Örgryte-Härlanda | 49 000 kr | 48 000–53 000 | ×1.17 |
| Kvillebäcken Backaplan Lundby | 47 000 kr | 45 000–51 000 | ×1.13 |
| Kallebäck västra Örgryte-Härlanda | 46 500 kr | 34 000–52 000 | ×1.11 |
| Högsbo-Flatås östra Askim-Frölunda-Högsbo | 46 500 kr | 43 000–47 000 | ×1.11 |
| Högsbohöjd norra Askim-Frölunda-Högsbo | 46 500 kr | 44 000–50 000 | ×1.10 |
| Rambergsstaden västra Lundby | 46 000 kr | 44 000–52 000 | ×1.10 |
| Torpa Örgryte-Härlanda | 46 000 kr | 45 000–48 000 | ×1.10 |
| Rambergsstaden östra Lundby | 45 000 kr | 41 000–50 000 | ×1.07 |
| Gamlestaden Kviberg Kortedala-Nylöse | 44 500 kr | 42 000–46 000 | ×1.06 |
| Majorna Gråberget Majorna-Linné | 43 500 kr | 37 000–48 000 | ×1.03 |
| Guldheden södra Majorna-Linné | 43 500 kr | 43 000–50 000 | ×1.03 |
| Kålltorp Vidkärr Örgryte-Härlanda | 43 000 kr | 40 000–49 000 | ×1.02 |
| Kyrkbyn östra Lundby | 41 500 kr | 40 000–48 000 | ×0.99 |
| Kvillebäcken Björlandavägen Lundby | 40 500 kr | 37 000–43 000 | ×0.96 |
| Järnbrott Askim-Frölunda-Högsbo | 38 500 kr | 33 000–44 000 | ×0.92 |
| Gamlestaden västra Kortedala-Nylöse | 38 500 kr | 36 000–42 000 | ×0.91 |
| Frölunda torg västra Askim-Frölunda-Högsbo | 38 000 kr | 37 000–41 000 | ×0.91 |
| Högsbotorp östra Askim-Frölunda-Högsbo | 38 000 kr | 37 000–42 000 | ×0.90 |
| Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | 37 500 kr | 33 000–42 000 | ×0.90 |
| Rambergsstaden mellersta Lundby | 37 500 kr | 32 000–44 000 | ×0.89 |
| Kallebäck östra Örgryte-Härlanda | 37 000 kr | 37 000–38 000 | ×0.89 |
| Flatås västra Askim-Frölunda-Högsbo | 37 000 kr | 30 000–49 000 | ×0.89 |
| Nolered Amhult-Arendal Lundby | 36 500 kr | 35 000–38 000 | ×0.87 |
| Askim norra Askim-Frölunda-Högsbo | 35 500 kr | 34 000–37 000 | ×0.84 |
| Kyrkbyn Bräcke Lundby | 35 000 kr | 32 000–37 000 | ×0.84 |
| Tuve östra Norra Hisingen | 35 000 kr | 28 000–38 000 | ×0.83 |
| Kaverös Askim-Frölunda-Högsbo | 35 000 kr | 32 000–38 000 | ×0.83 |
| Skogome Norra Hisingen | 34 500 kr | 29 000–37 000 | ×0.83 |
| Slättadamm Lundby | 34 500 kr | 30 000–42 000 | ×0.82 |
| Kvillebäcken Wieselgrensplatsen Lundby | 34 000 kr | 31 000–35 000 | ×0.81 |
| Nolered norra Torslanda-Björlanda | 33 500 kr | 30 000–36 000 | ×0.80 |
| Ruddalen Askim-Frölunda-Högsbo | 32 500 kr | 31 000–34 000 | ×0.78 |
| Tuve västra Norra Hisingen | 31 500 kr | 26 000–34 000 | ×0.75 |
| Kärra Gerrebacka Norra Hisingen | 30 500 kr | 30 000–32 000 | ×0.73 |
| Guldringen Västra Göteborg | 30 000 kr | 27 000–31 000 | ×0.71 |
| Kannebäck Västra Göteborg | 29 500 kr | 28 000–32 000 | ×0.71 |
| Gårdsten sydvästra Angered-Bergsjön | 28 500 kr | 28 000–34 000 | ×0.68 |
| Kärra centrum Norra Hisingen | 28 000 kr | 22 000–31 000 | ×0.66 |
| Grevegården Västra Göteborg | 27 500 kr | 27 000–36 000 | ×0.66 |
| Ängås Västra Göteborg | 26 000 kr | 22 000–31 000 | ×0.63 |
| Angered centrum-Agnesberg Angered-Bergsjön | 24 000 kr | 19 000–31 000 | ×0.57 |
| Skälltorp Bäckebol | 23 000 kr | 19 000–25 000 | ×0.55 |
| Backa centrala Norra Hisingen | 23 000 kr | 20 000–24 000 | ×0.55 |
| Kortedala nordöstra Kortedala-Nylöse | 23 000 kr | 23 000–23 000 | ×0.55 |
| Södra Biskopsgården västra Lundby | 21 500 kr | 18 000–24 000 | ×0.51 |
| Länsmansgården norra Torslanda-Björlanda | 21 000 kr | 19 000–23 000 | ×0.50 |
| Jättesten östra Lundby | 20 000 kr | 18 000–31 000 | ×0.48 |
| Svartedalen Lundby | 18 000 kr | 17 000–20 000 | ×0.43 |
Median based on listed apartments, debt-adjusted per m² and rounded.
Price trend
| Apartments | ||
|---|---|---|
| Year | Median kr/m² | Count |
| 2023 | 43 971 | 29 |
| 2024 | 37 982 | 78 |
| 2025 | 44 828 | 179 |
| 2026 | 47 368 | 1 793 |
Median price per square metre and year from openly published listings; sold homes use the final price. The count (n) is shown per row.
Explore further
Stockholm 136 areas Malmö 91 areas Uppsala 59 areas Västerås 49 areas Lund 35 areas Linköping 32 areas
All areas in Sweden Read on
Can I afford it? Swedish mortgage budget and stress test at 6 percent Work out if you can afford the home. Stress-test the monthly cost at 6-7 percent, the way the bank does, and see what you have left to live on. Bidding on a Swedish home 2026: how it works, underpricing and hidden bids How bidding works in Sweden 2026: no bid is binding, underpricing requires a price well below market value, and hidden bids explained. With worked examples. BRF finances: how to read the annual report before you buy Seven mandatory key figures since 2023, rule-of-thumb levels for debt and savings per sqm, and what interest sensitivity means. How to judge a BRF. What does the bid cost? · Calculate See what each step over the asking price does to the monthly cost.
Get to know the area
See what is nearby and how everyday life could work. Explore the surroundings and find out what to check in person.
Analyse a home See a finished analysis