Housing prices in Malmö
Median apartment price per square metre across Malmö's neighbourhoods. Tap the map or a row to open an area.
36 000 kr/m²
Apartment, median
Price level from sold in the municipality
46 000 kr/m²
House, median
Price level from sold in the municipality
Loading map…
Lower Higher
Districts
All neighbourhoods
| Area | Median kr/m² | Range | vs national |
|---|---|---|---|
| Hästhagen-Kronprinsen Centrum | 62 000 kr | 60 000–64 000 | ×1.45 |
| Hamnen-Stortorget | 59 500 kr | 56 000–79 000 | ×1.40 |
| Västra hamnen sydöst Centrum | 56 000 kr | 51 000–60 000 | ×1.31 |
| Västra hamnen väst | 54 000 kr | 49 000–58 000 | ×1.27 |
| Davidshall-Lugnet Centrum | 50 500 kr | 39 000–63 000 | ×1.19 |
| Ribersborg | 50 000 kr | 47 000–56 000 | ×1.17 |
| Ön | 49 000 kr | 42 000–61 000 | ×1.15 |
| Gamla staden öst Centrum | 48 000 kr | 45 000–56 000 | ×1.13 |
| Västra hamnen nordväst | 47 000 kr | 44 000–52 000 | ×1.10 |
| Rörsjöstaden Centrum | 47 000 kr | 44 000–52 000 | ×1.10 |
| Limhamns hamnområde | 46 500 kr | 37 000–50 000 | ×1.09 |
| Rönneholm Västra Innerstaden | 45 500 kr | 41 000–49 000 | ×1.07 |
| Mellanheden-Solbacken Västra Innerstaden | 45 500 kr | 41 000–47 000 | ×1.06 |
| Västra hamnen norr | 45 000 kr | 43 000–50 000 | ×1.05 |
| Möllevången väst Södra Innerstaden | 44 500 kr | 44 000–45 000 | ×1.05 |
| Fågelbacken Centrum | 44 000 kr | 40 000–49 000 | ×1.03 |
| Värnhem-Västra Sorgenfri Centrum | 43 000 kr | 38 000–45 000 | ×1.01 |
| Slussen Centrum | 42 500 kr | 40 000–50 000 | ×1.00 |
| Elinelund-Djupadal Limhamn-Bunkeflo | 42 000 kr | 39 000–46 000 | ×0.99 |
| Annetorp-Kalkbrottet Limhamn-Bunkeflo | 41 500 kr | 34 000–45 000 | ×0.97 |
| Hyllievång norr Hyllie | 40 500 kr | 39 000–43 000 | ×0.95 |
| Hyllievång syd Hyllie | 39 500 kr | 38 000–43 000 | ×0.93 |
| Rådmansvången Västra Innerstaden | 39 000 kr | 36 000–53 000 | ×0.91 |
| Västra Sorgenfri öst Södra Innerstaden | 38 500 kr | 32 000–43 000 | ×0.90 |
| Möllevången Södra Innerstaden | 37 500 kr | 28 000–39 000 | ×0.87 |
| Dammfri Västra Innerstaden | 36 000 kr | 33 000–41 000 | ×0.85 |
| Kronborg-Pildammsparken-Teatern Västra Innerstaden | 35 500 kr | 33 000–40 000 | ×0.83 |
| Stadion-Borgmästaregården Hyllie | 35 500 kr | 33 000–37 000 | ×0.83 |
| Sibbarp | 34 500 kr | 34 000–42 000 | ×0.81 |
| Möllevången öst Södra Innerstaden | 34 000 kr | 30 000–36 000 | ×0.79 |
| Bunkeflostrand syd | 33 500 kr | 33 000–40 000 | ×0.79 |
| Gamla Limhamn Limhamn-Bunkeflo | 32 500 kr | 28 000–35 000 | ×0.76 |
| Riseberga Rosengård-Husie | 32 000 kr | 28 000–33 000 | ×0.75 |
| Fortuna hemgården-Kvarnby-Södra Sallerup Rosengård-Husie | 31 000 kr | 27 000–33 000 | ×0.73 |
| Virentofta-Östra Skrävlinge-Toftanäs Rosengård-Husie | 30 000 kr | 27 000–31 000 | ×0.70 |
| Sofielund norr Södra Innerstaden | 29 500 kr | 28 000–33 000 | ×0.69 |
| Östra Sorgenfri norr Södra Innerstaden | 28 500 kr | 21 000–30 000 | ×0.67 |
| Östervärn-Ellstorp Kirseberg | 27 500 kr | 27 000–29 000 | ×0.65 |
| Lorensborg Västra Innerstaden | 27 500 kr | 24 000–30 000 | ×0.65 |
| Södervärn-Allmänna sjukhuset-Flensburg Hyllie | 27 500 kr | 25 000–30 000 | ×0.65 |
| Kulladal Hyllie | 25 000 kr | 24 000–27 000 | ×0.59 |
| Svågertorp-Lindeborg Limhamn-Bunkeflo | 25 000 kr | 24 000–27 000 | ×0.59 |
| Håkanstorp-Bulltofta-Valdemarsro Kirseberg | 25 000 kr | 24 000–26 000 | ×0.58 |
| Ärtholmen-Södertorp-Gröndal Hyllie | 24 000 kr | 23 000–24 000 | ×0.56 |
| Jägersro öst-Stenkällan Rosengård-Husie | 23 500 kr | 23 000–24 000 | ×0.56 |
| Östra Sorgenfri syd Södra Innerstaden | 23 000 kr | 20 000–27 000 | ×0.54 |
| Bunkeflostrand öst Limhamn-Bunkeflo | 23 000 kr | 22 000–23 000 | ×0.53 |
| Jägersro-Almgården-Höja väst Rosengård-Husie | 22 500 kr | 21 000–24 000 | ×0.53 |
| Södra Sofielund Södra Innerstaden | 21 500 kr | 16 000–24 000 | ×0.51 |
| Almvik syd-Lindängen syd Fosie-Oxie | 20 500 kr | 19 000–24 000 | ×0.48 |
| Annelund-Lönngården Södra Innerstaden | 20 500 kr | 17 000–23 000 | ×0.48 |
| Västra Kattarp Rosengård-Husie | 20 500 kr | 18 000–25 000 | ×0.48 |
| Nydala norr Fosie-Oxie | 20 500 kr | 19 000–21 000 | ×0.48 |
| Lindängen Fosie-Oxie | 20 500 kr | 15 000–22 000 | ×0.48 |
| Sege öst Kirseberg | 20 500 kr | 19 000–29 000 | ×0.48 |
| Kirsebergsstaden-Rostorp Kirseberg | 20 000 kr | 19 000–26 000 | ×0.47 |
| Söderkulla Hyllie | 19 500 kr | 17 000–20 000 | ×0.45 |
| Gullviksborg-Hermodsdal syd Fosie-Oxie | 19 500 kr | 17 000–22 000 | ×0.45 |
| Sege väst Kirseberg | 19 000 kr | 18 000–22 000 | ×0.45 |
| Hindby Rosengård-Husie | 18 500 kr | 17 000–21 000 | ×0.44 |
| Oxie syd Fosie-Oxie | 18 500 kr | 16 000–21 000 | ×0.43 |
| Holma Hyllie | 18 500 kr | 17 000–19 000 | ×0.43 |
| Hermodsdal-Gullviksborg Fosie-Oxie | 17 500 kr | 17 000–19 000 | ×0.41 |
| Sorgenfri norr Centrum | 17 000 kr | 13 000–21 000 | ×0.40 |
| Almvik norr-Lindängen norr Fosie-Oxie | 17 000 kr | 15 000–17 000 | ×0.39 |
| Kroksbäck väst Hyllie | 16 500 kr | 14 000–20 000 | ×0.38 |
| Heleneholm-Almhög Hyllie | 16 000 kr | 14 000–18 000 | ×0.37 |
| Emilstorp-Östra kyrkogården-Apelgården Rosengård-Husie | 13 000 kr | 13 000–15 000 | ×0.31 |
| Kryddgården Rosengård-Husie | 13 000 kr | 10 000–15 000 | ×0.30 |
Median based on listed apartments, debt-adjusted per m² and rounded.
Price trend
| Apartments | ||
|---|---|---|
| Year | Median kr/m² | Count |
| 2024 | 22 134 | 50 |
| 2025 | 24 203 | 158 |
| 2026 | 34 928 | 1 676 |
Median price per square metre and year from openly published listings; sold homes use the final price. The count (n) is shown per row.
Explore further
Göteborg 139 areas Stockholm 132 areas Uppsala 59 areas Västerås 49 areas Lund 34 areas Linköping 31 areas
All areas in Sweden Read on
Can I afford it? Swedish mortgage budget and stress test at 6 percent Work out if you can afford the home. Stress-test the monthly cost at 6-7 percent, the way the bank does, and see what you have left to live on. Bidding on a Swedish home 2026: how it works, underpricing and hidden bids How bidding works in Sweden 2026: no bid is binding, underpricing requires a price well below market value, and hidden bids explained. With worked examples. BRF finances: how to read the annual report before you buy Seven mandatory key figures since 2023, rule-of-thumb levels for debt and savings per sqm, and what interest sensitivity means. How to judge a BRF. What does the bid cost? · Calculate See what each step over the asking price does to the monthly cost.
Get to know the area
See what is nearby and how everyday life could work. Explore the surroundings and find out what to check in person.
Analyse a home See a finished analysis