Bostadspriser i Åbo
Medianpris för aktielägenheter per kvadratmeter i olika stadsdelar i Åbo. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
3 000 €/m²
Aktielägenhet, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
LägreHögre
Alla områden
| Område | Median €/m² | Spann | Mot landet |
|---|---|---|---|
| Kupittaa | 4 000 € | — | ×1,35 |
| Turku Keskus | 3 500 € | — | ×1,25 |
| Vesilinna | 3 500 € | — | ×1,24 |
| Martti-Korppolaismäki | 3 500 € | — | ×1,21 |
| Vartiovuori-Samppalinna | 3 500 € | — | ×1,20 |
| Pohjola-Kastu | 3 000 € | — | ×0,94 |
| Iso-Heikkilä | 2 500 € | — | ×0,90 |
| Nummi-Ylioppilaskylä | 2 500 € | — | ×0,85 |
| Vasaramäki | 2 500 € | — | ×0,80 |
| Kuninkoja-Mälikkälä | 2 000 € | — | ×0,70 |
| Skanssi | 2 000 € | — | ×0,69 |
| Uittamo | 2 000 € | — | ×0,68 |
| Ilpoinen-Harittu | 2 000 € | — | ×0,63 |
| Pitkämäki-Muhkuri | 1 500 € | — | ×0,57 |
| Runosmäki-Kärsämäki | 1 500 € | — | ×0,45 |
| Varissuo | 1 500 € | — | ×0,44 |
| Pahaniemi | 1 000 € | — | ×0,38 |
| Pansio-Perno | 1 000 € | — | ×0,36 |
| Jäkärlä | 1 000 € | — | ×0,36 |
| Huhkola-Lauste-Vaala | 1 000 € | — | ×0,33 |
Medianen baseras på sålda aktielägenheter, skuldfritt pris per m² och avrundat.
Utforska vidare
Helsingfors100 områdenEsbo43 områdenTammerfors34 områdenUleåborg34 områdenVanda33 områdenLahti29 områden
Alla områden i FinlandHeimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Testa gratis