Bostadspriser i Esbo
Medianpris för aktielägenheter per kvadratmeter i olika stadsdelar i Esbo. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
4 000 €/m²
Aktielägenhet, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
LägreHögre
Alla områden
| Område | Median €/m² | Spann | Mot landet |
|---|---|---|---|
| Tapiola | 6 000 € | — | ×1,95 |
| Niittykumpu | 5 000 € | — | ×1,77 |
| Otsolahti | 5 000 € | — | ×1,71 |
| Länsikorkee-Suvikumpu | 5 000 € | — | ×1,68 |
| Westend | 5 000 € | — | ×1,66 |
| Pohjois-Tapiola | 4 500 € | — | ×1,54 |
| Otaniemi | 4 500 € | — | ×1,49 |
| Haukilahti | 4 500 € | — | ×1,48 |
| Henttaa | 4 500 € | — | ×1,45 |
| Uusmäki | 4 000 € | — | ×1,43 |
| Saunalahti-Kattilalaakso | 4 000 € | — | ×1,43 |
| Etelä-Leppävaara | 4 000 € | — | ×1,41 |
| Matinkylä | 4 000 € | — | ×1,37 |
| Malminmäki-Eestinlaakso | 4 000 € | — | ×1,31 |
| Pohjois-Leppävaara | 4 000 € | — | ×1,27 |
| Kilo | 4 000 € | — | ×1,27 |
| Sepänkylä-Kuurinniitty | 3 500 € | — | ×1,23 |
| Mankkaa | 3 500 € | — | ×1,12 |
| Kauklahti | 3 000 € | — | ×1,08 |
| Espoonlahti | 3 000 € | — | ×1,07 |
| Kaitaa | 3 000 € | — | ×1,07 |
| Olari | 3 000 € | — | ×1,06 |
| Karakallio | 3 000 € | — | ×0,98 |
| Lähderanta | 3 000 € | — | ×0,98 |
| Lintuvaara | 2 500 € | — | ×0,93 |
| Tuomarila-Suvela | 2 500 € | — | ×0,92 |
| Laajalahti | 2 500 € | — | ×0,92 |
| Nihtisilta | 2 500 € | — | ×0,91 |
| Lippajärvi-Järvenperä | 2 500 € | — | ×0,89 |
| Soukka | 2 500 € | — | ×0,89 |
| Viherlaakso | 2 500 € | — | ×0,88 |
| Friisilä | 2 500 € | — | ×0,84 |
| Espoon Keskus | 2 500 € | — | ×0,83 |
| Finnoo-Eestinmalmi | 2 000 € | — | ×0,62 |
Medianen baseras på sålda aktielägenheter, skuldfritt pris per m² och avrundat.
Utforska vidare
Helsingfors100 områdenTammerfors34 områdenUleåborg34 områdenVanda33 områdenLahti29 områdenÅbo25 områden
Alla områden i FinlandHeimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Testa gratis