Bostadspriser i Tammerfors
Medianpris för aktielägenheter per kvadratmeter i olika stadsdelar i Tammerfors. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
3 000 €/m²
Aktielägenhet, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
LägreHögre
Alla områden
| Område | Median €/m² | Spann | Mot landet |
|---|---|---|---|
| Lapinniemi-Käpylä | 5 000 € | — | ×1,77 |
| Tampere Keskus | 4 000 € | — | ×1,38 |
| Tampere Keskus Läntinen | 4 000 € | — | ×1,33 |
| Pispala | 4 000 € | — | ×1,31 |
| Itä-Amuri-Tammerkoski | 4 000 € | — | ×1,30 |
| Länsi-Amuri | 4 000 € | — | ×1,28 |
| Kaleva | 3 500 € | — | ×1,23 |
| Luoteis-Tampere | 3 500 € | — | ×1,19 |
| Leinola-Vehmainen | 3 500 € | — | ×1,17 |
| Vuores | 3 500 € | — | ×1,16 |
| Osmonmäki-Petsamo | 3 500 € | — | ×1,16 |
| Härmälä-Rantaperkiö | 3 500 € | — | ×1,15 |
| Tahmela | 3 000 € | — | ×1,03 |
| Kissanmaa | 3 000 € | — | ×0,96 |
| Keskussairaala-alue-Kauppi | 3 000 € | — | ×0,94 |
| Epilä | 2 500 € | — | ×0,91 |
| Atala-Linnainmaa | 2 500 € | — | ×0,86 |
| Takahuhti | 2 500 € | — | ×0,85 |
| Nekala | 2 500 € | — | ×0,84 |
| Koivistonkylä | 2 500 € | — | ×0,81 |
| Lentävänniemi | 2 500 € | — | ×0,76 |
| Rahola | 2 000 € | — | ×0,73 |
| Messukylä | 2 000 € | — | ×0,70 |
| Hervanta | 2 000 € | — | ×0,70 |
| Kaukajärvi | 2 000 € | — | ×0,70 |
| Haukiluoma-Ikuri | 2 000 € | — | ×0,67 |
| Lamminpää | 2 000 € | — | ×0,62 |
| Myllypuro-Kalkku | 1 500 € | — | ×0,56 |
| Peltolammi | 1 500 € | — | ×0,53 |
| Tesoma | 1 500 € | — | ×0,52 |
| Multisilta | 1 500 € | — | ×0,51 |
Medianen baseras på sålda aktielägenheter, skuldfritt pris per m² och avrundat.
Utforska vidare
Alla områden i FinlandHeimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Testa gratis