Bostadspriser i Jyväskylä
Medianpris för aktielägenheter per kvadratmeter i olika stadsdelar i Jyväskylä. Klicka på kartan eller en rad för att se området.
2 000 €/m²
Aktielägenhet, median
Prisnivå från sålda i kommunen
Laddar karta…
LägreHögre
Alla områden
| Område | Median €/m² | Spann | Mot landet |
|---|---|---|---|
| Jyväskylä Keskus | 3 000 € | — | ×0,94 |
| Mäki-Matti | 2 500 € | — | ×0,82 |
| Keljo-Ristonmaa | 2 500 € | — | ×0,82 |
| Mannila-Taulumäki | 2 500 € | — | ×0,79 |
| Kuokkala-Ristikivi | 2 500 € | — | ×0,76 |
| Nisula | 2 000 € | — | ×0,76 |
| Mattilanpelto | 2 000 € | — | ×0,73 |
| Palokka | 2 000 € | — | ×0,72 |
| Kypärämäki | 2 000 € | — | ×0,63 |
| Jyskä | 1 500 € | — | ×0,52 |
| Kortepohja | 1 500 € | — | ×0,51 |
| Seppälän Teollisuusalue | 1 500 € | — | ×0,50 |
| Halssila | 1 500 € | — | ×0,49 |
| Ritoniemi-Lohikoski | 1 500 € | — | ×0,45 |
| Vaajakoski | 1 000 € | — | ×0,39 |
| Keltinmäki | 1 000 € | — | ×0,30 |
| Huhtasuo | 1 000 € | — | ×0,25 |
| Vuoritsalo | 500 € | — | ×0,23 |
| Säynätsalo | 500 € | — | ×0,21 |
Medianen baseras på sålda aktielägenheter, skuldfritt pris per m² och avrundat.
Utforska vidare
Helsingfors100 områdenEsbo43 områdenTammerfors34 områdenUleåborg34 områdenVanda33 områdenLahti29 områden
Alla områden i FinlandHeimer gör det här åt dig
Klistra in en bostadsannons så får du månadskostnaden, riskerna och vad du ska kolla. På 30 sekunder.
Testa gratis