Housing prices in Oulu
Median apartment price per square metre across Oulu's neighbourhoods. Tap the map or a row to open an area.
2 000 €/m²
Apartment, median
Price level from sold in the municipality
Loading map…
LowerHigher
All neighbourhoods
| Area | Median €/m² | Range | vs national |
|---|---|---|---|
| Äimärautio | 3 500 € | — | ×1.13 |
| Oulu Keskus | 3 000 € | — | ×1.02 |
| Taskila-Toppila | 3 000 € | — | ×0.99 |
| Hietasaari | 3 000 € | — | ×0.97 |
| Raksila | 2 500 € | — | ×0.86 |
| Karjasilta | 2 500 € | — | ×0.85 |
| Kuivasjärvi | 2 500 € | — | ×0.85 |
| Värttö-Maikkula | 2 500 € | — | ×0.82 |
| Korvensuora | 2 500 € | — | ×0.80 |
| Hiukkavaara | 2 500 € | — | ×0.80 |
| Heinäpää | 2 500 € | — | ×0.79 |
| Välivainio | 2 000 € | — | ×0.71 |
| Metsokangas | 2 000 € | — | ×0.70 |
| Tuira | 2 000 € | — | ×0.68 |
| Pateniemi | 2 000 € | — | ×0.65 |
| Kaijonharju-Linnanmaa | 2 000 € | — | ×0.64 |
| Haapalehto | 1 500 € | — | ×0.58 |
| Haukipudas Keskus | 1 500 € | — | ×0.56 |
| Kaukovainio | 1 500 € | — | ×0.54 |
| Höyhtyä | 1 500 € | — | ×0.52 |
| Oulunsalo Keskus | 1 500 € | — | ×0.52 |
| Iinatti | 1 500 € | — | ×0.51 |
| Kontinkangas | 1 500 € | — | ×0.47 |
| Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 1 500 € | — | ×0.42 |
| Koskela-Oulu | 1 000 € | — | ×0.37 |
| Rajakylä | 1 000 € | — | ×0.26 |
Median based on listed apartments, debt-adjusted per m² and rounded.
Explore further
All areas in FinlandHeimer does this for you
Paste a listing and get the monthly cost, the risks to check, and what to check. In 30 seconds.
Try it free