Boligpriser i Trondheim
Medianpris for boliger per kvadratmeter i bydelene i Trondheim. Klikk på kartet eller en rad for å se området.
69 000 kr/m²
Bolig, median
Prisnivå fra solgte i kommunen
44 000 kr/m²
Enebolig, median
Prisnivå fra solgte i kommunen
Laster kart…
Lavere Høyere
Alle områder
| Område | Median kr/m² | Spenn | Mot landet |
|---|---|---|---|
| Strindheim 3 Østbyen | 108 000 kr | 103 000–110 000 | ×1,40 |
| Lademoen 8 Østbyen | 98 000 kr | 91 000–99 000 | ×1,27 |
| Grova Midtbyen | 95 500 kr | 94 000–97 000 | ×1,24 |
| Marinevold 2 Midtbyen | 94 000 kr | 76 000–100 000 | ×1,22 |
| Åsveien Midtbyen | 91 500 kr | 85 000–100 000 | ×1,19 |
| Midtbyen 2 Midtbyen | 90 000 kr | 77 000–94 000 | ×1,17 |
| Rosenborg 4 Østbyen | 89 000 kr | 76 000–92 000 | ×1,16 |
| Rosenborg-Møllenberg 22 Østbyen | 87 500 kr | 86 000–91 000 | ×1,14 |
| Rosenborg 18 Østbyen | 85 500 kr | 81 000–92 000 | ×1,11 |
| Sorgenfri Lerkendal | 84 500 kr | 77 000–97 000 | ×1,10 |
| Ladebekken Østbyen | 84 000 kr | 80 000–88 000 | ×1,09 |
| Nardobakken Lerkendal | 83 500 kr | 77 000–88 000 | ×1,09 |
| Sundland Lerkendal | 83 500 kr | 79 000–85 000 | ×1,08 |
| Lademoen 1 Østbyen | 83 500 kr | 68 000–88 000 | ×1,08 |
| Midtbyen 8 Midtbyen | 82 500 kr | 78 000–103 000 | ×1,07 |
| Midtbyen 11 Midtbyen | 82 000 kr | 69 000–84 000 | ×1,06 |
| Lademoen 17 Østbyen | 81 000 kr | 74 000–87 000 | ×1,05 |
| Sannan Midtbyen | 80 500 kr | 65 000–98 000 | ×1,04 |
| Midtbyen 10 Midtbyen | 80 000 kr | 51 000–81 000 | ×1,04 |
| Lademoen 9 Østbyen | 80 000 kr | 75 000–89 000 | ×1,04 |
| Risvollan-Othilienborg 12 Lerkendal | 80 000 kr | 64 000–86 000 | ×1,04 |
| Strindheim 21 Østbyen | 79 000 kr | 72 000–81 000 | ×1,03 |
| Rosenborg 3 Østbyen | 79 000 kr | 69 000–80 000 | ×1,03 |
| Stokkan 30 Lerkendal | 78 500 kr | 73 000–80 000 | ×1,02 |
| Stokkan 15 Østbyen | 77 500 kr | 68 000–84 000 | ×1,01 |
| Rosenborg 5 Østbyen | 77 500 kr | 64 000–84 000 | ×1,01 |
| Øya-Singsaker 25 Midtbyen | 77 500 kr | 74 000–79 000 | ×1,01 |
| Nardo 14 Lerkendal | 77 500 kr | 68 000–82 000 | ×1,01 |
| Granåsen 23 Østbyen | 77 500 kr | 69 000–84 000 | ×1,00 |
| Havsteinaunet Midtbyen | 77 500 kr | 53 000–84 000 | ×1,00 |
| Flatåsen-Saupstad 13 Heimdal | 77 000 kr | 65 000–80 000 | ×1,00 |
| Risvollan-Othilienborg 17 Lerkendal | 76 500 kr | 72 000–85 000 | ×1,00 |
| Steindal Lerkendal | 76 500 kr | 73 000–81 000 | ×1,00 |
| Ranheim 21 Østbyen | 76 500 kr | 72 000–80 000 | ×0,99 |
| Strindheim 5 Østbyen | 76 000 kr | 61 000–83 000 | ×0,99 |
| Jonasløkken Midtbyen | 75 500 kr | 74 000–80 000 | ×0,98 |
| Byåsen 26 Midtbyen | 75 000 kr | 65 000–78 000 | ×0,97 |
| Strindheim 2 Østbyen | 75 000 kr | 65 000–86 000 | ×0,97 |
| Blussuvold Lerkendal | 74 500 kr | 68 000–75 000 | ×0,97 |
| Paulinelund Midtbyen | 74 000 kr | 65 000–97 000 | ×0,96 |
| Berg 2 Lerkendal | 74 000 kr | 67 000–76 000 | ×0,96 |
| Midtbyen 3 Midtbyen | 74 000 kr | 66 000–83 000 | ×0,96 |
| Rosenborg 15 Østbyen | 73 500 kr | 68 000–84 000 | ×0,96 |
| Stavne Midtbyen | 73 500 kr | 68 000–75 000 | ×0,95 |
| Hallsetvangen Midtbyen | 73 000 kr | 61 000–77 000 | ×0,95 |
| Flatåsen-Saupstad 5 Lerkendal | 73 000 kr | 71 000–77 000 | ×0,95 |
| Granåsen 7 Lerkendal | 73 000 kr | 68 000–79 000 | ×0,95 |
| Berg 1 Lerkendal | 73 000 kr | 65 000–75 000 | ×0,95 |
| Rosenborg-Møllenberg 23 Midtbyen | 73 000 kr | 68 000–74 000 | ×0,95 |
| Lade Østbyen | 72 500 kr | 60 000–82 000 | ×0,94 |
| Strindheim 15 Lerkendal | 72 000 kr | 70 000–80 000 | ×0,94 |
| Midtbyen 9 Midtbyen | 71 500 kr | 61 000–80 000 | ×0,93 |
| Leangen Østbyen | 71 500 kr | 66 000–81 000 | ×0,93 |
| Lademoen 12 Østbyen | 71 000 kr | 61 000–77 000 | ×0,92 |
| Rosenborg 6 Østbyen | 71 000 kr | 62 000–78 000 | ×0,92 |
| Berg 3 Lerkendal | 71 000 kr | 66 000–75 000 | ×0,92 |
| Granåsen 24 Østbyen | 70 500 kr | 57 000–79 000 | ×0,91 |
| Risvold Lerkendal | 70 000 kr | 50 000–73 000 | ×0,91 |
| Solborg vestre Lerkendal | 70 000 kr | 66 000–72 000 | ×0,91 |
| Grillstadfjæra Østbyen | 70 000 kr | 63 000–81 000 | ×0,91 |
| Østmarkstranda Østbyen | 69 500 kr | 66 000–72 000 | ×0,90 |
| Dalgård Midtbyen | 69 500 kr | 61 000–74 000 | ×0,90 |
| Charlottenlund øvre 12 Østbyen | 69 500 kr | 57 000–71 000 | ×0,90 |
| Midtbyen 4 Midtbyen | 69 500 kr | 65 000–77 000 | ×0,90 |
| Lademoen 2 Østbyen | 69 500 kr | 65 000–76 000 | ×0,90 |
| Tyholt 3 Lerkendal | 69 000 kr | 64 000–71 000 | ×0,90 |
| Hallset søndre Midtbyen | 69 000 kr | 57 000–77 000 | ×0,90 |
| Charlottenlund øvre 7 Østbyen | 69 000 kr | 69 000–69 000 | ×0,90 |
| Ilsvika Midtbyen | 69 000 kr | 57 000–74 000 | ×0,90 |
| Korsvika Østbyen | 68 500 kr | 50 000–80 000 | ×0,89 |
| Heimdal 22 Heimdal | 68 500 kr | 63 000–73 000 | ×0,89 |
| Utleir Lerkendal | 68 500 kr | 64 000–69 000 | ×0,89 |
| Vangslund Midtbyen | 68 500 kr | 63 000–75 000 | ×0,89 |
| Strindheim 1 Østbyen | 68 500 kr | 63 000–78 000 | ×0,89 |
| Rosenborg 12 Østbyen | 68 500 kr | 56 000–76 000 | ×0,89 |
| Sørgjerdet Østbyen | 68 000 kr | 64 000–76 000 | ×0,89 |
| Tiller-Hårstad 24 Heimdal | 68 000 kr | 65 000–75 000 | ×0,89 |
| Kleiva Midtbyen | 68 000 kr | 56 000–79 000 | ×0,89 |
| Rosenborg 1 Østbyen | 68 000 kr | 63 000–82 000 | ×0,88 |
| Grillstad Østbyen | 67 500 kr | 63 000–71 000 | ×0,88 |
| Torshaug Midtbyen | 67 000 kr | 64 000–70 000 | ×0,87 |
| Sjetne-Okstad 2 Lerkendal | 67 000 kr | 64 000–67 000 | ×0,87 |
| Åsvang-Stokkan 19 Østbyen | 66 500 kr | 63 000–69 000 | ×0,87 |
| Rosten 25 Heimdal | 66 500 kr | 61 000–69 000 | ×0,86 |
| Strindheim 6 Østbyen | 66 500 kr | 58 000–70 000 | ×0,86 |
| Ranheim 5 Østbyen | 66 500 kr | 64 000–70 000 | ×0,86 |
| Tiller-Hårstad 27 Heimdal | 66 500 kr | 58 000–75 000 | ×0,86 |
| Dalsenget Midtbyen | 66 500 kr | 59 000–79 000 | ×0,86 |
| Midtbyen 7 Midtbyen | 66 000 kr | 56 000–70 000 | ×0,86 |
| Nidarvoll-Leira 27 Lerkendal | 66 000 kr | 62 000–68 000 | ×0,86 |
| Rosenborg 19 Østbyen | 66 000 kr | 61 000–78 000 | ×0,86 |
| Heimdal 32 Heimdal | 65 500 kr | 59 000–69 000 | ×0,85 |
| Charlottenlund øvre 9 Østbyen | 65 500 kr | 52 000–67 000 | ×0,85 |
| Ranheim 20 Østbyen | 65 000 kr | 61 000–68 000 | ×0,84 |
| Kongssletta Lerkendal | 65 000 kr | 57 000–75 000 | ×0,84 |
| Sverresborg 20 Midtbyen | 65 000 kr | 58 000–87 000 | ×0,84 |
| Berg-Tyholt 24 Lerkendal | 64 500 kr | 54 000–68 000 | ×0,84 |
| Havstein Midtbyen | 64 500 kr | 60 000–83 000 | ×0,84 |
| Nidarø Midtbyen | 64 500 kr | 60 000–69 000 | ×0,83 |
| Strindheim 9 Østbyen | 64 000 kr | 60 000–65 000 | ×0,83 |
| Lademoen 5 Østbyen | 63 500 kr | 53 000–74 000 | ×0,83 |
| Tiller-Hårstad 22 Heimdal | 63 500 kr | 59 000–70 000 | ×0,83 |
| Rosenborg 16 Østbyen | 63 500 kr | 59 000–74 000 | ×0,82 |
| Heimdal 24 Heimdal | 63 000 kr | 63 000–69 000 | ×0,82 |
| Strindheim 11 Østbyen | 63 000 kr | 54 000–70 000 | ×0,82 |
| Skansen Midtbyen | 63 000 kr | 54 000–66 000 | ×0,82 |
| Lademoen 13 Østbyen | 63 000 kr | 60 000–67 000 | ×0,82 |
| Østmarka Østbyen | 63 000 kr | 55 000–71 000 | ×0,82 |
| Elgeseter Midtbyen | 62 500 kr | 55 000–67 000 | ×0,81 |
| Stubban nedre Lerkendal | 61 500 kr | 61 000–65 000 | ×0,80 |
| Ringve Østbyen | 61 500 kr | 53 000–63 000 | ×0,80 |
| Utleir vestre Lerkendal | 61 500 kr | 51 000–72 000 | ×0,80 |
| Lademoen 11 Østbyen | 61 000 kr | 58 000–67 000 | ×0,79 |
| Ranheim 14 Østbyen | 60 500 kr | 57 000–64 000 | ×0,78 |
| Lademoen 3 Østbyen | 60 500 kr | 57 000–73 000 | ×0,78 |
| Sjetne-Okstad 11 Lerkendal | 60 000 kr | 49 000–65 000 | ×0,78 |
| Marienborg Midtbyen | 60 000 kr | 44 000–61 000 | ×0,78 |
| Jonsvatnet 1 Østbyen | 59 500 kr | 58 000–65 000 | ×0,77 |
| Svartlamoen Østbyen | 59 500 kr | 57 000–67 000 | ×0,77 |
| Nidarvoll-Leira 22 Lerkendal | 58 500 kr | 54 000–61 000 | ×0,76 |
| Strindheim 10 Østbyen | 58 000 kr | 51 000–67 000 | ×0,75 |
| Heimdal 28 Heimdal | 58 000 kr | 54 000–63 000 | ×0,75 |
| Lademoen 4 Østbyen | 58 000 kr | 56 000–64 000 | ×0,75 |
| Risvollan-Othilienborg 11 Lerkendal | 58 000 kr | 57 000–65 000 | ×0,75 |
| Nardo 15 Lerkendal | 58 000 kr | 53 000–59 000 | ×0,75 |
| Rosenborg 14 Østbyen | 58 000 kr | 53 000–63 000 | ×0,75 |
| Lademoen 6 Østbyen | 57 500 kr | 52 000–63 000 | ×0,74 |
| Ranheim 12 Østbyen | 57 000 kr | 44 000–64 000 | ×0,74 |
| Stokkan 4 Lerkendal | 56 500 kr | 51 000–66 000 | ×0,74 |
| Berg-Tyholt 20 Lerkendal | 56 500 kr | 54 000–65 000 | ×0,73 |
| Berg-Tyholt 19 Lerkendal | 56 500 kr | 46 000–63 000 | ×0,73 |
| Rosenborg 7 Østbyen | 56 500 kr | 54 000–62 000 | ×0,73 |
| Marinevold 1 Midtbyen | 56 500 kr | 51 000–67 000 | ×0,73 |
| Marinevold 3 Midtbyen | 56 000 kr | 49 000–65 000 | ×0,73 |
| Dalhaug Midtbyen | 55 500 kr | 52 000–57 000 | ×0,72 |
| Sverresborg skole Midtbyen | 55 500 kr | 54 000–80 000 | ×0,72 |
| Heimdal 4 Heimdal | 55 000 kr | 54 000–62 000 | ×0,72 |
| Trolla Midtbyen | 55 000 kr | 50 000–62 000 | ×0,71 |
| Fagerlia Midtbyen | 55 000 kr | 50 000–62 000 | ×0,71 |
| Sjetne-Okstad 6 Lerkendal | 55 000 kr | 52 000–55 000 | ×0,71 |
| Tiller-Hårstad 16 Heimdal | 55 000 kr | 53 000–57 000 | ×0,71 |
| Tiller-Hårstad 30 Heimdal | 54 000 kr | 52 000–55 000 | ×0,70 |
| Eberg 2 Lerkendal | 53 500 kr | 52 000–70 000 | ×0,69 |
| Munkvold Midtbyen | 53 000 kr | 47 000–71 000 | ×0,69 |
| Othilienborg Lerkendal | 53 000 kr | 51 000–54 000 | ×0,69 |
| Ilevollen Midtbyen | 52 500 kr | 52 000–53 000 | ×0,68 |
| Sletten Heimdal | 51 500 kr | 45 000–57 000 | ×0,67 |
| Strindheim 12 Østbyen | 51 500 kr | 48 000–65 000 | ×0,67 |
| Utsikten Midtbyen | 51 000 kr | 45 000–54 000 | ×0,66 |
| Nidarvoll-Leira 23 Lerkendal | 51 000 kr | 49 000–58 000 | ×0,66 |
| Heimdal 15 Heimdal | 51 000 kr | 49 000–55 000 | ×0,66 |
| Hallsetvangen nordre Midtbyen | 50 500 kr | 48 000–51 000 | ×0,66 |
| Byåsen 25 Midtbyen | 50 500 kr | 48 000–56 000 | ×0,66 |
| Flatåsen-Saupstad 14 Heimdal | 50 000 kr | 40 000–56 000 | ×0,65 |
| Brundalen 19 Østbyen | 50 000 kr | 45 000–52 000 | ×0,65 |
| Heimdal 26 Heimdal | 50 000 kr | 46 000–53 000 | ×0,65 |
| Tiller-Hårstad 29 Heimdal | 50 000 kr | 46 000–53 000 | ×0,65 |
| Flatåsen-Saupstad 1 Lerkendal | 49 500 kr | 40 000–52 000 | ×0,64 |
| Nidarvoll-Leira 26 Lerkendal | 48 500 kr | 45 000–62 000 | ×0,63 |
| Brundalen 20 Østbyen | 48 500 kr | 43 000–56 000 | ×0,63 |
| Stokkan 3 Lerkendal | 48 500 kr | 48 000–52 000 | ×0,63 |
| Havstad Midtbyen | 48 500 kr | 47 000–55 000 | ×0,63 |
| Hallset nordre Midtbyen | 48 000 kr | 45 000–57 000 | ×0,62 |
| Heimdal 2 Heimdal | 47 500 kr | 42 000–50 000 | ×0,62 |
| Risvollan-Othilienborg 19 Lerkendal | 47 500 kr | 47 000–48 000 | ×0,61 |
| Tempe nordre Lerkendal | 47 000 kr | 47 000–57 000 | ×0,61 |
| Wærås Midtbyen | 46 500 kr | 46 000–50 000 | ×0,60 |
| Flatåsen-Saupstad 9 Heimdal | 44 500 kr | 40 000–46 000 | ×0,58 |
| Byneset-Leinstrand 23 Heimdal | 44 500 kr | 40 000–48 000 | ×0,58 |
| Heimdal 5 Heimdal | 44 000 kr | 38 000–46 000 | ×0,57 |
| Stokkan 28 Lerkendal | 44 000 kr | 38 000–48 000 | ×0,57 |
| Flatåsen-Saupstad 10 Heimdal | 43 500 kr | 39 000–52 000 | ×0,56 |
| Risvollan-Othilienborg 13 Lerkendal | 43 000 kr | 36 000–46 000 | ×0,56 |
| Heimdal 23 Heimdal | 41 500 kr | 37 000–73 000 | ×0,54 |
| Karinelund Lerkendal | 41 000 kr | 35 000–47 000 | ×0,53 |
| Flatåsen-Saupstad 7 Lerkendal | 41 000 kr | 37 000–57 000 | ×0,53 |
| Heimdal 20 Heimdal | 40 500 kr | 39 000–51 000 | ×0,53 |
| Lilleugla Heimdal | 40 000 kr | 30 000–41 000 | ×0,52 |
| Flatåsen-Saupstad 2 Lerkendal | 38 500 kr | 37 000–41 000 | ×0,50 |
| Flatåsen-Saupstad 12 Heimdal | 38 500 kr | 34 000–41 000 | ×0,50 |
| Heimdal 7 Heimdal | 38 000 kr | 35 000–53 000 | ×0,49 |
| Flatåsen-Saupstad 8 Lerkendal | 37 500 kr | 33 000–46 000 | ×0,49 |
| Heimdal 17 Heimdal | 34 000 kr | 34 000–41 000 | ×0,44 |
| Heimdal 16 Heimdal | 32 000 kr | 29 000–47 000 | ×0,42 |
Median basert på annonserte boliger, per m² og avrundet.
Utforsk videre
Oslo 547 områder Bærum 350 områder Bergen 335 områder Stavanger 198 områder Drammen 190 områder Kristiansand 179 områder
Alle områder i Norge Bli kjent med området
Se hva som finnes i nærheten og hvordan hverdagen kan fungere. Utforsk omgivelsene og finn ut hva du bør sjekke på stedet.
Analyser en bolig Se en ferdig analyse