Boligpriser i Bergen
Medianpris for boliger per kvadratmeter i bydelene i Bergen. Klikk på kartet eller en rad for å se området.
80 000 kr/m²
Bolig, median
Prisnivå fra solgte i kommunen
46 500 kr/m²
Enebolig, median
Prisnivå fra solgte i kommunen
Laster kart…
Lavere Høyere
Bydeler
Alle områder
| Område | Median kr/m² | Spenn | Mot landet |
|---|---|---|---|
| Nordnes Bergenhus | 126 500 kr | 122 000–130 000 | ×1,62 |
| Pinnelien Årstad | 123 500 kr | 117 000–130 000 | ×1,58 |
| Skuteviken Bergenhus | 123 000 kr | 102 000–147 000 | ×1,57 |
| Fredrik Meltzers gate Bergenhus | 122 500 kr | 107 000–131 000 | ×1,57 |
| Engen Bergenhus | 122 500 kr | 115 000–128 000 | ×1,57 |
| Bryggen Bergenhus | 117 000 kr | 94 000–129 000 | ×1,50 |
| Sydnes Bergenhus | 117 000 kr | 109 000–125 000 | ×1,50 |
| Munkebotn Bergenhus | 117 000 kr | 102 000–131 000 | ×1,49 |
| Nygårdsparken Bergenhus | 115 000 kr | 89 000–122 000 | ×1,47 |
| Johannes Bruns gate Bergenhus | 113 000 kr | 111 000–118 000 | ×1,45 |
| Dreggen Bergenhus | 113 000 kr | 104 000–120 000 | ×1,45 |
| Steinkjelleren Bergenhus | 112 000 kr | 104 000–128 000 | ×1,43 |
| Christinegården Bergenhus | 108 000 kr | 106 000–115 000 | ×1,38 |
| Rosegrenden Bergenhus | 108 000 kr | 100 000–139 000 | ×1,38 |
| Absalon Beyers gate Bergenhus | 108 000 kr | 98 000–119 000 | ×1,38 |
| Rosenbergsgaten Bergenhus | 107 500 kr | 103 000–113 000 | ×1,38 |
| Hop Fana | 106 500 kr | 93 000–109 000 | ×1,36 |
| Tullinsgate Bergenhus | 106 000 kr | 97 000–117 000 | ×1,35 |
| Vaskerelven Bergenhus | 105 500 kr | 93 000–113 000 | ×1,35 |
| Jonsvollen Bergenhus | 105 500 kr | 97 000–111 000 | ×1,35 |
| Stølen Bergenhus | 105 000 kr | 98 000–121 000 | ×1,35 |
| Mathismarken Bergenhus | 105 000 kr | 99 000–110 000 | ×1,34 |
| Nygårdstangen Bergenhus | 104 500 kr | 98 000–112 000 | ×1,34 |
| Fantoft Årstad | 103 000 kr | 93 000–107 000 | ×1,32 |
| Eikeviken Bergenhus | 102 000 kr | 97 000–108 000 | ×1,31 |
| Hegreneset Bergenhus | 102 000 kr | 91 000–108 000 | ×1,31 |
| Møhlenpris Bergenhus | 100 500 kr | 93 000–108 000 | ×1,28 |
| Nygårdshøyden Bergenhus | 99 000 kr | 96 000–118 000 | ×1,27 |
| Møllendal Bergenhus | 98 500 kr | 90 000–108 000 | ×1,26 |
| Knøsesmauet Bergenhus | 97 500 kr | 93 000–126 000 | ×1,25 |
| Domkirken Bergenhus | 97 500 kr | 95 000–102 000 | ×1,25 |
| Wergeland Årstad | 97 000 kr | 74 000–99 000 | ×1,24 |
| Nøstet Bergenhus | 97 000 kr | 81 000–120 000 | ×1,24 |
| Krohnengen Bergenhus | 96 500 kr | 94 000–101 000 | ×1,24 |
| Sliberget Bergenhus | 96 500 kr | 86 000–107 000 | ×1,23 |
| Stormsgate Bergenhus | 96 500 kr | 86 000–108 000 | ×1,23 |
| Gimleveien Årstad | 96 500 kr | 96 000–97 000 | ×1,23 |
| Stranden Årstad | 96 000 kr | 92 000–103 000 | ×1,23 |
| Rotthaugen Bergenhus | 96 000 kr | 90 000–105 000 | ×1,23 |
| Grieghallen Bergenhus | 95 500 kr | 85 000–105 000 | ×1,22 |
| Kronstad Årstad | 95 000 kr | 93 000–97 000 | ×1,21 |
| Baglergaten Bergenhus | 94 500 kr | 90 000–118 000 | ×1,21 |
| Sydneshaugen Bergenhus | 94 500 kr | 92 000–98 000 | ×1,21 |
| Marken Bergenhus | 94 000 kr | 87 000–97 000 | ×1,20 |
| Kalmaren Bergenhus | 93 500 kr | 92 000–134 000 | ×1,20 |
| Dankert Krohn Bergenhus | 93 500 kr | 82 000–95 000 | ×1,20 |
| Vestre Torvgate Bergenhus | 93 000 kr | 85 000–107 000 | ×1,19 |
| Klosteret Bergenhus | 93 000 kr | 76 000–105 000 | ×1,19 |
| Nykirken Bergenhus | 92 500 kr | 76 000–108 000 | ×1,18 |
| Torgalmenningen Bergenhus | 91 500 kr | 35 000–111 000 | ×1,17 |
| Ladegården Bergenhus | 91 000 kr | 86 000–99 000 | ×1,16 |
| Statsarkivet Bergenhus | 90 500 kr | 83 000–94 000 | ×1,16 |
| Tollbuen Bergenhus | 90 500 kr | 83 000–108 000 | ×1,16 |
| Fabrikkgaten Årstad | 90 000 kr | 85 000–105 000 | ×1,15 |
| St Markus Årstad | 89 000 kr | 81 000–99 000 | ×1,14 |
| Jørgen Moes gate Årstad | 88 000 kr | 80 000–95 000 | ×1,13 |
| Bjørnsons gate Årstad | 87 500 kr | 82 000–94 000 | ×1,12 |
| Kalvedalen Bergenhus | 87 500 kr | 75 000–106 000 | ×1,12 |
| Inndalen Årstad | 87 000 kr | 81 000–90 000 | ×1,12 |
| Lille Damsgård Laksevåg | 87 000 kr | 78 000–97 000 | ×1,12 |
| Soleiveien Årstad | 87 000 kr | 78 000–93 000 | ×1,11 |
| Kokstad Ytrebygda | 86 500 kr | 74 000–97 000 | ×1,11 |
| Svaneviken Årstad | 86 000 kr | 78 000–99 000 | ×1,10 |
| Kirkegaten Bergenhus | 86 000 kr | 81 000–95 000 | ×1,10 |
| Kristianborg Årstad | 85 500 kr | 83 000–92 000 | ×1,09 |
| Paradis Fana | 85 000 kr | 79 000–88 000 | ×1,09 |
| Siljustøl Ytrebygda | 85 000 kr | 82 000–90 000 | ×1,09 |
| Biskopshavn Bergenhus | 84 500 kr | 72 000–98 000 | ×1,08 |
| Jonas Reins gate Bergenhus | 83 500 kr | 75 000–96 000 | ×1,07 |
| Rautjern Årstad | 83 000 kr | 73 000–87 000 | ×1,06 |
| Lægdene Årstad | 83 000 kr | 83 000–85 000 | ×1,06 |
| Strandlien Årstad | 83 000 kr | 69 000–87 000 | ×1,06 |
| Holten Ytrebygda | 82 500 kr | 74 000–87 000 | ×1,05 |
| Måseskjæret Bergenhus | 82 000 kr | 76 000–93 000 | ×1,05 |
| Nordeide Ytrebygda | 82 000 kr | 79 000–90 000 | ×1,05 |
| Vestrebø Årstad | 82 000 kr | 68 000–90 000 | ×1,05 |
| Skjold Fana | 82 000 kr | 76 000–95 000 | ×1,05 |
| Dokken Bergenhus | 81 000 kr | 75 000–84 000 | ×1,04 |
| Nyhavn Bergenhus | 80 500 kr | 72 000–86 000 | ×1,03 |
| Sandsli Ytrebygda | 80 500 kr | 70 000–88 000 | ×1,03 |
| Ulset Åsane | 80 000 kr | 75 000–89 000 | ×1,02 |
| Nygårdslien Laksevåg | 80 000 kr | 77 000–90 000 | ×1,02 |
| Knausen Årstad | 79 500 kr | 74 000–99 000 | ×1,02 |
| Ny-Kronborg Årstad | 79 000 kr | 76 000–89 000 | ×1,01 |
| Minde Årstad | 78 500 kr | 75 000–92 000 | ×1,01 |
| Grønneviken Årstad | 78 000 kr | 75 000–89 000 | ×1,00 |
| Meiseveien Årstad | 78 000 kr | 66 000–83 000 | ×1,00 |
| Landåstorget Årstad | 77 000 kr | 60 000–82 000 | ×0,99 |
| Kolstølen Årstad | 77 000 kr | 70 000–77 000 | ×0,98 |
| Krohnviken Årstad | 76 500 kr | 69 000–85 000 | ×0,98 |
| Kringsjå Laksevåg | 76 000 kr | 73 000–96 000 | ×0,97 |
| Grønnlien Årstad | 76 000 kr | 66 000–78 000 | ×0,97 |
| Straume Fyllingsdalen | 75 500 kr | 71 000–101 000 | ×0,97 |
| Storhammeren Fyllingsdalen | 75 500 kr | 52 000–93 000 | ×0,97 |
| Haukedal Åsane | 75 500 kr | 68 000–94 000 | ×0,97 |
| Lønborg Bergenhus | 75 500 kr | 70 000–82 000 | ×0,96 |
| Solheim Årstad | 74 500 kr | 72 000–77 000 | ×0,95 |
| Fageråsen Årstad | 74 500 kr | 72 000–86 000 | ×0,95 |
| Morvikbotn Åsane | 74 500 kr | 71 000–76 000 | ×0,95 |
| Sandvikskirken Bergenhus | 74 000 kr | 57 000–93 000 | ×0,95 |
| Hesjaholten Fyllingsdalen | 74 000 kr | 65 000–76 000 | ×0,95 |
| Paddemyren Årstad | 74 000 kr | 65 000–86 000 | ×0,95 |
| Ole Irgens vei Bergenhus | 73 500 kr | 70 000–84 000 | ×0,94 |
| Øvre Damsgård Laksevåg | 73 500 kr | 69 000–87 000 | ×0,94 |
| Tertnes Åsane | 73 500 kr | 66 000–74 000 | ×0,94 |
| Store Damsgård Laksevåg | 73 000 kr | 69 000–76 000 | ×0,94 |
| Solheimsviken Årstad | 73 000 kr | 66 000–77 000 | ×0,94 |
| Seiersbjerget Bergenhus | 72 500 kr | 64 000–82 000 | ×0,93 |
| Bøhmergaten Årstad | 72 500 kr | 67 000–81 000 | ×0,93 |
| Rotvollen Ytrebygda | 72 000 kr | 58 000–83 000 | ×0,92 |
| Firdagaten Årstad | 72 000 kr | 56 000–79 000 | ×0,92 |
| Landåslien Årstad | 72 000 kr | 68 000–77 000 | ×0,92 |
| Frydenbø Laksevåg | 71 000 kr | 65 000–81 000 | ×0,91 |
| Nesttun Fana | 71 000 kr | 64 000–88 000 | ×0,91 |
| Joachim Lampes vei Årstad | 71 000 kr | 64 000–74 000 | ×0,91 |
| Nordahl Rolfsens vei Årstad | 70 500 kr | 63 000–72 000 | ×0,91 |
| Sølvberget Bergenhus | 70 500 kr | 62 000–73 000 | ×0,90 |
| Skeie Ytrebygda | 70 500 kr | 55 000–72 000 | ×0,90 |
| Vognstølen Årstad | 70 000 kr | 56 000–77 000 | ×0,90 |
| Ernst Sars vei Årstad | 70 000 kr | 65 000–76 000 | ×0,89 |
| Vågsbotn Åsane | 69 500 kr | 58 000–73 000 | ×0,89 |
| Øyjordsåsen Bergenhus | 69 000 kr | 64 000–75 000 | ×0,88 |
| Midtun Fana | 68 500 kr | 64 000–75 000 | ×0,88 |
| Stemmemyren Bergenhus | 68 000 kr | 64 000–77 000 | ×0,87 |
| Nedre Nattland Fana | 67 500 kr | 64 000–78 000 | ×0,86 |
| Helleneset Bergenhus | 67 500 kr | 54 000–72 000 | ×0,86 |
| Slettebakken Årstad | 67 000 kr | 61 000–72 000 | ×0,86 |
| Sædalen Fana | 67 000 kr | 63 000–70 000 | ×0,86 |
| Strimmelen Årstad | 67 000 kr | 66 000–73 000 | ×0,86 |
| Kråkenes Fyllingsdalen | 67 000 kr | 64 000–74 000 | ×0,85 |
| Steinsvik Ytrebygda | 66 500 kr | 56 000–91 000 | ×0,85 |
| Slettestølen Åsane | 66 500 kr | 58 000–73 000 | ×0,85 |
| Kolstien Årstad | 66 000 kr | 56 000–71 000 | ×0,84 |
| Laksevågneset Laksevåg | 65 500 kr | 49 000–74 000 | ×0,84 |
| Lyderhorn Laksevåg | 65 500 kr | 63 000–68 000 | ×0,84 |
| Nordrevoll Fana | 64 500 kr | 59 000–85 000 | ×0,82 |
| Krohnåsen Fana | 64 000 kr | 55 000–70 000 | ×0,82 |
| Bjørndal Laksevåg | 64 000 kr | 63 000–64 000 | ×0,82 |
| Laksevåg sentrum Laksevåg | 63 500 kr | 53 000–89 000 | ×0,81 |
| Søreide Ytrebygda | 63 000 kr | 58 000–70 000 | ×0,80 |
| Fredlund Årstad | 63 000 kr | 56 000–67 000 | ×0,80 |
| Blokkhaugen Åsane | 62 500 kr | 50 000–68 000 | ×0,80 |
| Ortuflaten Fyllingsdalen | 62 000 kr | 56 000–64 000 | ×0,79 |
| Ådnamarka Arna | 61 500 kr | 59 000–63 000 | ×0,79 |
| Mannsverk Årstad | 61 000 kr | 61 000–81 000 | ×0,78 |
| Bønes Fyllingsdalen | 61 000 kr | 53 000–64 000 | ×0,78 |
| Spelhaugen Fyllingsdalen | 61 000 kr | 45 000–68 000 | ×0,78 |
| Prestestien Åsane | 60 500 kr | 59 000–65 000 | ×0,77 |
| Nattlandsfjellet Årstad | 59 500 kr | 56 000–60 000 | ×0,76 |
| Sikthaugen Fyllingsdalen | 59 500 kr | 55 000–64 000 | ×0,76 |
| Flaktveittræet Åsane | 59 000 kr | 50 000–67 000 | ×0,76 |
| Rolland Åsane | 58 500 kr | 53 000–65 000 | ×0,75 |
| Drotningsvik Laksevåg | 58 000 kr | 56 000–65 000 | ×0,74 |
| Slettebakken kirke Årstad | 58 000 kr | 51 000–62 000 | ×0,74 |
| Li Åsane | 57 500 kr | 53 000–67 000 | ×0,73 |
| Lauvås Fyllingsdalen | 57 500 kr | 52 000–76 000 | ×0,73 |
| Oasen Fyllingsdalen | 57 000 kr | 56 000–59 000 | ×0,73 |
| Flaktveitleitet Åsane | 56 500 kr | 51 000–60 000 | ×0,73 |
| Smiberget Fyllingsdalen | 55 000 kr | 52 000–60 000 | ×0,71 |
| Melkeplassen Laksevåg | 55 000 kr | 55 000–58 000 | ×0,71 |
| Toppe Åsane | 54 000 kr | 52 000–61 000 | ×0,69 |
| Kanadaskogen Fyllingsdalen | 52 000 kr | 48 000–55 000 | ×0,67 |
| Klasatjørna Laksevåg | 51 000 kr | 48 000–56 000 | ×0,65 |
| Brønndalen Laksevåg | 49 500 kr | 47 000–57 000 | ×0,63 |
| Rugdeveien Årstad | 48 000 kr | 38 000–59 000 | ×0,62 |
| Vestre Vadmyra Laksevåg | 48 000 kr | 45 000–54 000 | ×0,62 |
| Loddefjorddalen Laksevåg | 48 000 kr | 43 000–59 000 | ×0,61 |
| Vadmyra Laksevåg | 47 000 kr | 44 000–50 000 | ×0,60 |
| Bjørndalsskogen Laksevåg | 46 500 kr | 45 000–52 000 | ×0,60 |
| Olsvikåsen Laksevåg | 46 500 kr | 39 000–50 000 | ×0,59 |
| Sandven Fana | 45 500 kr | 45 000–51 000 | ×0,58 |
| Salhus Åsane | 45 000 kr | 45 000–51 000 | ×0,57 |
| Kjenndalen Fana | 44 500 kr | 43 000–58 000 | ×0,57 |
| Ytre Arna Arna | 44 000 kr | 38 000–51 000 | ×0,56 |
| Grønnestølen Årstad | 40 500 kr | 38 000–45 000 | ×0,52 |
Median basert på annonserte boliger, per m² og avrundet.
Utforsk videre
Oslo 545 områder Trondheim 348 områder Bærum 336 områder Stavanger 193 områder Drammen 188 områder Kristiansand 174 områder
Alle områder i Norge Bli kjent med området
Se hva som finnes i nærheten og hvordan hverdagen kan fungere. Utforsk omgivelsene og finn ut hva du bør sjekke på stedet.
Analyser en bolig Se en ferdig analyse