Housing prices in Trondheim
Median apartment price per square metre across Trondheim's neighbourhoods. Tap the map or a row to open an area.
68 500 kr/m²
Apartment, median
Price level from sold in the municipality
42 500 kr/m²
House, median
Price level from sold in the municipality
Loading map…
Lower Higher
All neighbourhoods
| Area | Median kr/m² | Range | vs national |
|---|---|---|---|
| Strindheim 3 Østbyen | 105 500 kr | 101 000–109 000 | ×1.35 |
| Grova Midtbyen | 96 500 kr | 94 000–97 000 | ×1.24 |
| Lademoen 8 Østbyen | 95 000 kr | 89 000–99 000 | ×1.22 |
| Åsveien Midtbyen | 93 500 kr | 85 000–100 000 | ×1.20 |
| Marinevold 2 Midtbyen | 89 500 kr | 70 000–96 000 | ×1.15 |
| Rosenborg-Møllenberg 22 Østbyen | 87 000 kr | 86 000–91 000 | ×1.12 |
| Rosenborg 4 Østbyen | 87 000 kr | 72 000–91 000 | ×1.11 |
| Rosenborg 18 Østbyen | 85 500 kr | 81 000–92 000 | ×1.09 |
| Sorgenfri Lerkendal | 84 500 kr | 77 000–97 000 | ×1.08 |
| Nardo 14 Lerkendal | 83 500 kr | 70 000–91 000 | ×1.07 |
| Lademoen 1 Østbyen | 83 500 kr | 68 000–88 000 | ×1.07 |
| Ladebekken Østbyen | 83 000 kr | 80 000–88 000 | ×1.06 |
| Nardobakken Lerkendal | 82 500 kr | 76 000–87 000 | ×1.06 |
| Sundland Lerkendal | 82 500 kr | 78 000–84 000 | ×1.05 |
| Midtbyen 8 Midtbyen | 82 500 kr | 78 000–103 000 | ×1.05 |
| Lademoen 17 Østbyen | 82 000 kr | 75 000–88 000 | ×1.05 |
| Midtbyen 11 Midtbyen | 82 000 kr | 69 000–84 000 | ×1.05 |
| Stokkan 15 Østbyen | 81 000 kr | 63 000–84 000 | ×1.04 |
| Rosenborg 5 Østbyen | 80 500 kr | 64 000–84 000 | ×1.03 |
| Sannan Midtbyen | 80 500 kr | 65 000–98 000 | ×1.03 |
| Midtbyen 10 Midtbyen | 80 000 kr | 51 000–81 000 | ×1.03 |
| Risvollan-Othilienborg 12 Lerkendal | 80 000 kr | 59 000–85 000 | ×1.02 |
| Midtbyen 2 Midtbyen | 79 500 kr | 73 000–92 000 | ×1.02 |
| Stokkan 30 Lerkendal | 79 500 kr | 74 000–80 000 | ×1.02 |
| Rosenborg 3 Østbyen | 79 000 kr | 69 000–80 000 | ×1.01 |
| Øya-Singsaker 25 Midtbyen | 77 500 kr | 74 000–79 000 | ×0.99 |
| Havsteinaunet Midtbyen | 77 500 kr | 68 000–85 000 | ×0.99 |
| Steindal Lerkendal | 77 000 kr | 73 000–82 000 | ×0.99 |
| Ranheim 21 Østbyen | 77 000 kr | 73 000–80 000 | ×0.99 |
| Flatåsen-Saupstad 13 Heimdal | 77 000 kr | 70 000–83 000 | ×0.98 |
| Strindheim 21 Østbyen | 76 500 kr | 72 000–81 000 | ×0.98 |
| Strindheim 5 Østbyen | 76 000 kr | 61 000–83 000 | ×0.98 |
| Risvollan-Othilienborg 17 Lerkendal | 75 500 kr | 71 000–78 000 | ×0.97 |
| Strindheim 2 Østbyen | 75 000 kr | 65 000–85 000 | ×0.96 |
| Jonasløkken Midtbyen | 74 500 kr | 73 000–79 000 | ×0.96 |
| Strindheim 1 Østbyen | 74 000 kr | 65 000–85 000 | ×0.95 |
| Byåsen 26 Midtbyen | 74 000 kr | 64 000–77 000 | ×0.95 |
| Hallsetvangen Midtbyen | 74 000 kr | 65 000–77 000 | ×0.95 |
| Midtbyen 3 Midtbyen | 74 000 kr | 65 000–83 000 | ×0.95 |
| Blussuvold Lerkendal | 73 500 kr | 67 000–74 000 | ×0.94 |
| Rosenborg 15 Østbyen | 73 500 kr | 68 000–84 000 | ×0.94 |
| Rosenborg 12 Østbyen | 73 000 kr | 63 000–81 000 | ×0.94 |
| Granåsen 23 Østbyen | 73 000 kr | 67 000–83 000 | ×0.94 |
| Paulinelund Midtbyen | 73 000 kr | 62 000–95 000 | ×0.93 |
| Lade Østbyen | 72 500 kr | 61 000–83 000 | ×0.93 |
| Granåsen 7 Lerkendal | 72 500 kr | 68 000–78 000 | ×0.93 |
| Stavne Midtbyen | 72 000 kr | 64 000–75 000 | ×0.92 |
| Grillstadfjæra Østbyen | 72 000 kr | 63 000–81 000 | ×0.92 |
| Rosenborg-Møllenberg 23 Midtbyen | 72 000 kr | 67 000–73 000 | ×0.92 |
| Midtbyen 9 Midtbyen | 71 500 kr | 61 000–80 000 | ×0.92 |
| Leangen Østbyen | 71 500 kr | 66 000–81 000 | ×0.92 |
| Strindheim 15 Lerkendal | 71 000 kr | 69 000–79 000 | ×0.91 |
| Rosenborg 6 Østbyen | 71 000 kr | 61 000–79 000 | ×0.91 |
| Granåsen 24 Østbyen | 71 000 kr | 61 000–79 000 | ×0.91 |
| Charlottenlund øvre 12 Østbyen | 70 500 kr | 62 000–80 000 | ×0.90 |
| Dalgård Midtbyen | 70 500 kr | 65 000–74 000 | ×0.90 |
| Lademoen 12 Østbyen | 70 000 kr | 61 000–77 000 | ×0.90 |
| Risvold Lerkendal | 70 000 kr | 47 000–72 000 | ×0.90 |
| Berg 3 Lerkendal | 70 000 kr | 65 000–74 000 | ×0.90 |
| Korsvika Østbyen | 70 000 kr | 49 000–80 000 | ×0.89 |
| Berg 1 Lerkendal | 69 500 kr | 64 000–76 000 | ×0.89 |
| Kongssletta Lerkendal | 69 500 kr | 55 000–76 000 | ×0.89 |
| Ilsvika Midtbyen | 69 500 kr | 57 000–74 000 | ×0.89 |
| Solborg vestre Lerkendal | 69 000 kr | 65 000–69 000 | ×0.88 |
| Lademoen 2 Østbyen | 69 000 kr | 63 000–75 000 | ×0.88 |
| Midtbyen 4 Midtbyen | 69 000 kr | 64 000–78 000 | ×0.88 |
| Østmarkstranda Østbyen | 68 500 kr | 65 000–71 000 | ×0.88 |
| Heimdal 22 Heimdal | 68 500 kr | 64 000–73 000 | ×0.88 |
| Utleir Lerkendal | 68 500 kr | 64 000–69 000 | ×0.88 |
| Heimdal 32 Heimdal | 68 000 kr | 66 000–77 000 | ×0.87 |
| Grillstad Østbyen | 68 000 kr | 64 000–73 000 | ×0.87 |
| Vangslund Midtbyen | 68 000 kr | 61 000–81 000 | ×0.87 |
| Tiller-Hårstad 24 Heimdal | 67 500 kr | 64 000–71 000 | ×0.86 |
| Rosenborg 1 Østbyen | 67 500 kr | 60 000–86 000 | ×0.86 |
| Kleiva Midtbyen | 67 500 kr | 55 000–78 000 | ×0.86 |
| Sjetne-Okstad 2 Lerkendal | 67 500 kr | 66 000–67 000 | ×0.86 |
| Torshaug Midtbyen | 67 000 kr | 64 000–70 000 | ×0.86 |
| Sørgjerdet Østbyen | 67 000 kr | 64 000–77 000 | ×0.86 |
| Ranheim 5 Østbyen | 67 000 kr | 62 000–72 000 | ×0.86 |
| Rosten 25 Heimdal | 66 500 kr | 61 000–69 000 | ×0.85 |
| Dalsenget Midtbyen | 66 500 kr | 59 000–79 000 | ×0.85 |
| Midtbyen 7 Midtbyen | 66 000 kr | 56 000–70 000 | ×0.85 |
| Tyholt 3 Lerkendal | 66 000 kr | 61 000–70 000 | ×0.85 |
| Rosenborg 19 Østbyen | 66 000 kr | 61 000–78 000 | ×0.84 |
| Åsvang-Stokkan 19 Østbyen | 65 500 kr | 62 000–68 000 | ×0.84 |
| Strindheim 6 Østbyen | 65 500 kr | 55 000–67 000 | ×0.84 |
| Lademoen 5 Østbyen | 65 500 kr | 55 000–77 000 | ×0.84 |
| Charlottenlund øvre 9 Østbyen | 65 500 kr | 52 000–67 000 | ×0.84 |
| Havstein Midtbyen | 65 500 kr | 62 000–87 000 | ×0.84 |
| Ranheim 20 Østbyen | 65 500 kr | 61 000–68 000 | ×0.84 |
| Heimdal 4 Heimdal | 65 000 kr | 62 000–70 000 | ×0.84 |
| Nidarvoll-Leira 27 Lerkendal | 65 000 kr | 61 000–67 000 | ×0.83 |
| Rosenborg 16 Østbyen | 65 000 kr | 57 000–76 000 | ×0.83 |
| Nidarø Midtbyen | 64 500 kr | 60 000–69 000 | ×0.82 |
| Strindheim 11 Østbyen | 64 000 kr | 56 000–71 000 | ×0.82 |
| Sverresborg 20 Midtbyen | 64 000 kr | 58 000–104 000 | ×0.82 |
| Strindheim 9 Østbyen | 64 000 kr | 60 000–65 000 | ×0.82 |
| Tiller-Hårstad 22 Heimdal | 63 500 kr | 59 000–70 000 | ×0.82 |
| Berg-Tyholt 24 Lerkendal | 63 000 kr | 54 000–67 000 | ×0.81 |
| Elgeseter Midtbyen | 62 500 kr | 55 000–67 000 | ×0.80 |
| Hallset søndre Midtbyen | 62 000 kr | 55 000–74 000 | ×0.79 |
| Stubban nedre Lerkendal | 62 000 kr | 61 000–67 000 | ×0.79 |
| Lademoen 13 Østbyen | 62 000 kr | 59 000–68 000 | ×0.79 |
| Ringve Østbyen | 62 000 kr | 61 000–64 000 | ×0.79 |
| Skansen Midtbyen | 62 000 kr | 55 000–66 000 | ×0.79 |
| Utleir vestre Lerkendal | 61 500 kr | 50 000–71 000 | ×0.79 |
| Østmarka Østbyen | 61 000 kr | 51 000–71 000 | ×0.78 |
| Lademoen 11 Østbyen | 60 500 kr | 58 000–67 000 | ×0.77 |
| Ranheim 14 Østbyen | 60 500 kr | 57 000–64 000 | ×0.77 |
| Lademoen 3 Østbyen | 60 500 kr | 56 000–73 000 | ×0.77 |
| Ilevollen Midtbyen | 59 500 kr | 58 000–62 000 | ×0.76 |
| Jonsvatnet 1 Østbyen | 59 500 kr | 58 000–65 000 | ×0.76 |
| Rosenborg 14 Østbyen | 59 500 kr | 53 000–64 000 | ×0.76 |
| Risvollan-Othilienborg 11 Lerkendal | 59 500 kr | 57 000–67 000 | ×0.76 |
| Marinevold 3 Midtbyen | 59 000 kr | 53 000–67 000 | ×0.75 |
| Svartlamoen Østbyen | 58 500 kr | 56 000–66 000 | ×0.75 |
| Heimdal 28 Heimdal | 58 500 kr | 55 000–63 000 | ×0.75 |
| Lademoen 4 Østbyen | 58 000 kr | 56 000–64 000 | ×0.74 |
| Strindheim 10 Østbyen | 57 500 kr | 51 000–67 000 | ×0.73 |
| Stokkan 4 Lerkendal | 57 000 kr | 51 000–68 000 | ×0.73 |
| Nardo 15 Lerkendal | 57 000 kr | 52 000–59 000 | ×0.73 |
| Lademoen 6 Østbyen | 56 500 kr | 51 000–62 000 | ×0.72 |
| Marinevold 1 Midtbyen | 56 500 kr | 51 000–67 000 | ×0.72 |
| Rosenborg 7 Østbyen | 55 500 kr | 53 000–64 000 | ×0.71 |
| Sverresborg skole Midtbyen | 55 500 kr | 54 000–80 000 | ×0.71 |
| Sjetne-Okstad 11 Lerkendal | 55 000 kr | 48 000–64 000 | ×0.71 |
| Trolla Midtbyen | 55 000 kr | 50 000–62 000 | ×0.70 |
| Sjetne-Okstad 6 Lerkendal | 55 000 kr | 54 000–58 000 | ×0.70 |
| Strindheim 12 Østbyen | 54 500 kr | 47 000–65 000 | ×0.70 |
| Risvollan-Othilienborg 19 Lerkendal | 54 500 kr | 53 000–63 000 | ×0.70 |
| Berg-Tyholt 20 Lerkendal | 53 500 kr | 50 000–62 000 | ×0.69 |
| Othilienborg Lerkendal | 53 500 kr | 52 000–54 000 | ×0.68 |
| Tiller-Hårstad 16 Heimdal | 53 500 kr | 52 000–55 000 | ×0.68 |
| Eberg 2 Lerkendal | 53 500 kr | 52 000–72 000 | ×0.68 |
| Marienborg Midtbyen | 53 000 kr | 42 000–61 000 | ×0.68 |
| Byåsen 25 Midtbyen | 52 500 kr | 49 000–64 000 | ×0.67 |
| Tiller-Hårstad 30 Heimdal | 52 500 kr | 51 000–53 000 | ×0.67 |
| Ranheim 12 Østbyen | 51 500 kr | 44 000–64 000 | ×0.66 |
| Sletten Heimdal | 51 500 kr | 46 000–56 000 | ×0.66 |
| Brundalen 19 Østbyen | 51 000 kr | 43 000–53 000 | ×0.66 |
| Heimdal 15 Heimdal | 51 000 kr | 50 000–60 000 | ×0.65 |
| Nidarvoll-Leira 23 Lerkendal | 51 000 kr | 49 000–58 000 | ×0.65 |
| Utsikten Midtbyen | 51 000 kr | 44 000–54 000 | ×0.65 |
| Munkvold Midtbyen | 50 500 kr | 47 000–72 000 | ×0.65 |
| Hallsetvangen nordre Midtbyen | 50 500 kr | 48 000–51 000 | ×0.65 |
| Flatåsen-Saupstad 14 Heimdal | 50 000 kr | 40 000–56 000 | ×0.64 |
| Fagerlia Midtbyen | 50 000 kr | 50 000–61 000 | ×0.64 |
| Heimdal 26 Heimdal | 49 500 kr | 45 000–52 000 | ×0.63 |
| Tiller-Hårstad 29 Heimdal | 49 000 kr | 45 000–52 000 | ×0.63 |
| Berg-Tyholt 19 Lerkendal | 49 000 kr | 37 000–63 000 | ×0.63 |
| Nidarvoll-Leira 26 Lerkendal | 48 500 kr | 43 000–56 000 | ×0.62 |
| Hallset nordre Midtbyen | 48 000 kr | 44 000–57 000 | ×0.62 |
| Havstad Midtbyen | 48 000 kr | 46 000–59 000 | ×0.62 |
| Stokkan 3 Lerkendal | 48 000 kr | 45 000–50 000 | ×0.61 |
| Heimdal 2 Heimdal | 47 500 kr | 42 000–50 000 | ×0.61 |
| Tempe nordre Lerkendal | 47 000 kr | 47 000–57 000 | ×0.60 |
| Wærås Midtbyen | 46 500 kr | 46 000–50 000 | ×0.59 |
| Brundalen 20 Østbyen | 46 000 kr | 42 000–51 000 | ×0.59 |
| Flatåsen-Saupstad 9 Heimdal | 45 500 kr | 44 000–50 000 | ×0.58 |
| Heimdal 5 Heimdal | 45 000 kr | 43 000–46 000 | ×0.58 |
| Flatåsen-Saupstad 10 Heimdal | 43 500 kr | 39 000–52 000 | ×0.56 |
| Stokkan 28 Lerkendal | 42 000 kr | 37 000–46 000 | ×0.54 |
| Byneset-Leinstrand 23 Heimdal | 42 000 kr | 36 000–49 000 | ×0.54 |
| Flatåsen-Saupstad 7 Lerkendal | 41 000 kr | 37 000–55 000 | ×0.53 |
| Heimdal 23 Heimdal | 41 000 kr | 35 000–82 000 | ×0.52 |
| Lilleugla Heimdal | 40 000 kr | 30 000–41 000 | ×0.52 |
| Heimdal 20 Heimdal | 40 000 kr | 38 000–45 000 | ×0.51 |
| Karinelund Lerkendal | 39 500 kr | 35 000–48 000 | ×0.51 |
| Flatåsen-Saupstad 2 Lerkendal | 38 500 kr | 37 000–41 000 | ×0.49 |
| Flatåsen-Saupstad 12 Heimdal | 38 000 kr | 34 000–41 000 | ×0.49 |
| Heimdal 7 Heimdal | 38 000 kr | 35 000–53 000 | ×0.48 |
| Flatåsen-Saupstad 8 Lerkendal | 36 000 kr | 33 000–39 000 | ×0.46 |
| Heimdal 16 Heimdal | 31 500 kr | 29 000–46 000 | ×0.40 |
Median based on listed apartments, debt-adjusted per m² and rounded.
Explore further
Oslo 545 areas Bærum 335 areas Bergen 326 areas Stavanger 193 areas Drammen 188 areas Kristiansand 174 areas
All areas in Norway Get to know the area
See what is nearby and how everyday life could work. Explore the surroundings and find out what to check in person.
Analyse a home See a finished analysis