Asuntojen hinnat Oulussa
Asuntojen mediaanihinta neliömetriltä kaupunginosittain Oulussa. Klikkaa karttaa tai riviä nähdäksesi alueen.
2 000 €/m²
Asunto, mediaani
Hintataso kunnan toteutuneista kaupoista
Ladataan karttaa…
MatalampiKorkeampi
Kaikki alueet
| Alue | Mediaani €/m² | Haarukka | Vs. koko maa |
|---|---|---|---|
| Äimärautio | 3 500 € | — | ×1,13 |
| Oulu Keskus | 3 000 € | — | ×1,02 |
| Taskila-Toppila | 3 000 € | — | ×0,99 |
| Hietasaari | 3 000 € | — | ×0,97 |
| Raksila | 2 500 € | — | ×0,86 |
| Karjasilta | 2 500 € | — | ×0,85 |
| Kuivasjärvi | 2 500 € | — | ×0,85 |
| Värttö-Maikkula | 2 500 € | — | ×0,82 |
| Korvensuora | 2 500 € | — | ×0,80 |
| Hiukkavaara | 2 500 € | — | ×0,80 |
| Heinäpää | 2 500 € | — | ×0,79 |
| Välivainio | 2 000 € | — | ×0,71 |
| Metsokangas | 2 000 € | — | ×0,70 |
| Tuira | 2 000 € | — | ×0,68 |
| Pateniemi | 2 000 € | — | ×0,65 |
| Kaijonharju-Linnanmaa | 2 000 € | — | ×0,64 |
| Haapalehto | 1 500 € | — | ×0,58 |
| Haukipudas Keskus | 1 500 € | — | ×0,56 |
| Kaukovainio | 1 500 € | — | ×0,54 |
| Höyhtyä | 1 500 € | — | ×0,52 |
| Oulunsalo Keskus | 1 500 € | — | ×0,52 |
| Iinatti | 1 500 € | — | ×0,51 |
| Kontinkangas | 1 500 € | — | ×0,47 |
| Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 1 500 € | — | ×0,42 |
| Koskela-Oulu | 1 000 € | — | ×0,37 |
| Rajakylä | 1 000 € | — | ×0,26 |
Mediaani perustuu myynnissä olleisiin asuntoihin, neliömetriä kohti ja pyöristettynä.
Tutustu lisää
Kaikki alueet SuomessaHeimer tekee tämän puolestasi
Liitä asuntoilmoitus, niin saat kuukausikustannuksen, riskit ja mitä tarkistaa. 30 sekunnissa.
Kokeile ilmaiseksi